8.61K
202192.3K
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
22K
2009Lowest Sheep Pop.
5.1K
1964Max sheep per person
0.26
2009Min sheep per person
0.09
1964Summary
The sheep population of Antigua and Barbuda grew from 5,100 in 1961 to 8,612 in 2021 — a 69% increase over six decades. The flock peaked at 22,000 in 2009. In 2021, there was 1 sheep for every 10.7 people.
Fun Sheep Fact
Antigua and Barbuda has a special hair sheep breed that doesn't need shearing because their wool naturally sheds like a bad hair day! These woolly residents help keep the islands looking flock-tastic by grazing freely.
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8,6128.61K | 92,34992.3K | 0.09 | 10.72 |
| 2020 | 9,6329.63K | 91,84691.8K | 0.10 | 9.54 |
| 2019 | 11,01111K | 91,36491.4K | 0.12 | 8.30 |
| 2018 | 13,47413.5K | 90,92690.9K | 0.15 | 6.75 |
| 2017 | 14,00014K | 90,46890.5K | 0.15 | 6.46 |
| 2016 | 14,00014K | 89,96990K | 0.16 | 6.43 |
| 2015 | 14,08414.1K | 89,40989.4K | 0.16 | 6.35 |
| 2014 | 14,00014K | 88,76588.8K | 0.16 | 6.34 |
| 2013 | 14,00014K | 88,06488.1K | 0.16 | 6.29 |
| 2012 | 14,00014K | 87,26087.3K | 0.16 | 6.23 |
| 2011 | 14,00014K | 86,33286.3K | 0.16 | 6.17 |
| 2010 | 14,00014K | 85,32085.3K | 0.16 | 6.09 |
| 2009 | 22,00022K | 84,17384.2K | 0.26 | 3.83 |
| 2008 | 21,00021K | 82,91282.9K | 0.25 | 3.95 |
| 2007 | 20,00020K | 81,70481.7K | 0.24 | 4.09 |
| 2006 | 20,00020K | 80,60480.6K | 0.25 | 4.03 |
| 2005 | 19,00019K | 79,61179.6K | 0.24 | 4.19 |
| 2004 | 19,00019K | 78,71978.7K | 0.24 | 4.14 |
| 2003 | 18,60018.6K | 77,88477.9K | 0.24 | 4.19 |
| 2002 | 18,50018.5K | 77,03277K | 0.24 | 4.16 |
| 2001 | 18,00018K | 76,06976.1K | 0.24 | 4.23 |
| 2000 | 17,84817.8K | 74,91274.9K | 0.24 | 4.20 |
| 1999 | 17,30017.3K | 73,66673.7K | 0.23 | 4.26 |
| 1998 | 16,80016.8K | 72,41272.4K | 0.23 | 4.31 |
| 1997 | 16,00016K | 71,05371.1K | 0.23 | 4.44 |
| 1996 | 15,00015K | 69,61269.6K | 0.22 | 4.64 |
| 1995 | 14,00014K | 68,18968.2K | 0.21 | 4.87 |
| 1994 | 13,00013K | 66,84366.8K | 0.19 | 5.14 |
| 1993 | 12,50012.5K | 65,58765.6K | 0.19 | 5.25 |
| 1992 | 12,50012.5K | 64,40464.4K | 0.19 | 5.15 |
| 1991 | 12,50012.5K | 63,38763.4K | 0.20 | 5.07 |
| 1990 | 12,40012.4K | 63,06663.1K | 0.20 | 5.09 |
| 1989 | 12,60012.6K | 63,32563.3K | 0.20 | 5.03 |
| 1988 | 12,70012.7K | 63,62363.6K | 0.20 | 5.01 |
| 1987 | 12,70012.7K | 63,94663.9K | 0.20 | 5.04 |
| 1986 | 12,60012.6K | 64,27664.3K | 0.20 | 5.10 |
| 1985 | 12,50012.5K | 64,59164.6K | 0.19 | 5.17 |
| 1984 | 12,00012K | 64,88264.9K | 0.18 | 5.41 |
| 1983 | 12,00012K | 64,93464.9K | 0.18 | 5.41 |
| 1982 | 12,00012K | 64,78564.8K | 0.19 | 5.40 |
| 1981 | 12,00012K | 64,66564.7K | 0.19 | 5.39 |
| 1980 | 12,00012K | 64,51364.5K | 0.19 | 5.38 |
| 1979 | 11,00011K | 64,27464.3K | 0.17 | 5.84 |
| 1978 | 9,4009.4K | 64,03864K | 0.15 | 6.81 |
| 1977 | 9,9009.9K | 63,86263.9K | 0.16 | 6.45 |
| 1976 | 10,00010K | 63,76263.8K | 0.16 | 6.38 |
| 1975 | 11,00011K | 63,83963.8K | 0.17 | 5.80 |
| 1974 | 11,08911.1K | 64,05864.1K | 0.17 | 5.78 |
| 1973 | 9,8009.8K | 64,34264.3K | 0.15 | 6.57 |
| 1972 | 9,4009.4K | 64,61564.6K | 0.15 | 6.87 |
| 1971 | 9,0009K | 64,72964.7K | 0.14 | 7.19 |
| 1970 | 8,6008.6K | 64,52864.5K | 0.13 | 7.50 |
| 1969 | 8,2008.2K | 63,81963.8K | 0.13 | 7.78 |
| 1968 | 7,8007.8K | 62,80962.8K | 0.12 | 8.05 |
| 1967 | 7,4007.4K | 61,83761.8K | 0.12 | 8.36 |
| 1966 | 7,0007K | 60,90060.9K | 0.11 | 8.70 |
| 1965 | 6,0006K | 59,97060K | 0.10 | 10.00 |
| 1964 | 5,1005.1K | 59,02059K | 0.09 | 11.57 |
| 1963 | 5,2005.2K | 58,13858.1K | 0.09 | 11.18 |
| 1962 | 5,3005.3K | 57,33657.3K | 0.09 | 10.82 |
| 1961 | 5,1005.1K | 56,54056.5K | 0.09 | 11.09 |






