10.7K
2021775K
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
48K
1989Lowest Sheep Pop.
8.5K
1961Max sheep per person
0.08
1988Min sheep per person
0.01
2013Summary
The sheep population of Bhutan grew from 8,500 in 1961 to 10,694 in 2021 — a 26% increase over six decades. The flock peaked at 48,044 in 1989. In 2021, there was 1 sheep for every 72.5 people.
Fun Sheep Fact
Bhutan's national animal is the Takin, but the country is absolutely wool-y obsessed with sheep! Bhutanese weavers create some of the world's most beautiful textiles from local sheep wool, making them truly outstanding in their field.
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10,69410.7K | 775,442775K | 0.01 | 72.51 |
| 2020 | 10,79310.8K | 770,006770K | 0.01 | 71.34 |
| 2019 | 11,46611.5K | 764,824765K | 0.01 | 66.70 |
| 2018 | 10,85810.9K | 759,759760K | 0.01 | 69.97 |
| 2017 | 10,44410.4K | 754,335754K | 0.01 | 72.23 |
| 2016 | 11,27711.3K | 747,866748K | 0.02 | 66.32 |
| 2015 | 11,41011.4K | 740,618741K | 0.02 | 64.91 |
| 2014 | 10,77810.8K | 733,139733K | 0.01 | 68.02 |
| 2013 | 9,9179.92K | 725,273725K | 0.01 | 73.13 |
| 2012 | 10,78310.8K | 717,279717K | 0.02 | 66.52 |
| 2011 | 12,45912.5K | 709,377709K | 0.02 | 56.94 |
| 2010 | 12,69912.7K | 701,632702K | 0.02 | 55.25 |
| 2009 | 12,29612.3K | 693,988694K | 0.02 | 56.44 |
| 2008 | 13,10913.1K | 686,351686K | 0.02 | 52.36 |
| 2007 | 12,41512.4K | 678,641679K | 0.02 | 54.66 |
| 2006 | 15,08415.1K | 670,799671K | 0.02 | 44.47 |
| 2005 | 17,61217.6K | 661,865662K | 0.03 | 37.58 |
| 2004 | 20,80320.8K | 650,544651K | 0.03 | 31.27 |
| 2003 | 24,51524.5K | 637,663638K | 0.04 | 26.01 |
| 2002 | 20,09920.1K | 624,409624K | 0.03 | 31.07 |
| 2001 | 22,21922.2K | 610,794611K | 0.04 | 27.49 |
| 2000 | 22,88022.9K | 596,863597K | 0.04 | 26.09 |
| 1999 | 24,84024.8K | 582,579583K | 0.04 | 23.45 |
| 1998 | 32,20032.2K | 569,435569K | 0.06 | 17.68 |
| 1997 | 34,46534.5K | 558,697559K | 0.06 | 16.21 |
| 1996 | 34,46534.5K | 548,784549K | 0.06 | 15.92 |
| 1995 | 34,43834.4K | 547,989548K | 0.06 | 15.91 |
| 1994 | 31,88231.9K | 554,497554K | 0.06 | 17.39 |
| 1993 | 32,00032K | 554,673555K | 0.06 | 17.33 |
| 1992 | 32,12332.1K | 577,774578K | 0.06 | 17.99 |
| 1991 | 37,90037.9K | 599,784600K | 0.06 | 15.83 |
| 1990 | 43,69843.7K | 589,287589K | 0.07 | 13.49 |
| 1989 | 48,04448K | 573,586574K | 0.08 | 11.94 |
| 1988 | 46,73446.7K | 556,986557K | 0.08 | 11.92 |
| 1987 | 39,23539.2K | 540,557541K | 0.07 | 13.78 |
| 1986 | 15,80015.8K | 524,324524K | 0.03 | 33.19 |
| 1985 | 23,00023K | 508,392508K | 0.05 | 22.10 |
| 1984 | 19,00019K | 492,784493K | 0.04 | 25.94 |
| 1983 | 15,00015K | 477,460477K | 0.03 | 31.83 |
| 1982 | 13,00013K | 462,485462K | 0.03 | 35.58 |
| 1981 | 10,00010K | 447,836448K | 0.02 | 44.78 |
| 1980 | 10,00010K | 433,404433K | 0.02 | 43.34 |
| 1979 | 9,8009.8K | 419,200419K | 0.02 | 42.78 |
| 1978 | 9,7009.7K | 405,243405K | 0.02 | 41.78 |
| 1977 | 9,5009.5K | 391,639392K | 0.02 | 41.23 |
| 1976 | 9,5009.5K | 378,490378K | 0.03 | 39.84 |
| 1975 | 9,4009.4K | 365,791366K | 0.03 | 38.91 |
| 1974 | 9,4009.4K | 353,538354K | 0.03 | 37.61 |
| 1973 | 9,3009.3K | 341,705342K | 0.03 | 36.74 |
| 1972 | 9,3009.3K | 330,264330K | 0.03 | 35.51 |
| 1971 | 9,2509.25K | 319,211319K | 0.03 | 34.51 |
| 1970 | 9,2009.2K | 308,528309K | 0.03 | 33.54 |
| 1969 | 9,1009.1K | 298,214298K | 0.03 | 32.77 |
| 1968 | 9,1009.1K | 288,311288K | 0.03 | 31.68 |
| 1967 | 9,0509.05K | 278,852279K | 0.03 | 30.81 |
| 1966 | 9,0009K | 269,820270K | 0.03 | 29.98 |
| 1965 | 9,0009K | 261,200261K | 0.03 | 29.02 |
| 1964 | 9,0009K | 252,987253K | 0.04 | 28.11 |
| 1963 | 8,8008.8K | 245,156245K | 0.04 | 27.86 |
| 1962 | 8,6008.6K | 237,636238K | 0.04 | 27.63 |
| 1961 | 8,5008.5K | 230,602231K | 0.04 | 27.13 |






