21
20217.41M
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
40
1974Lowest Sheep Pop.
0
1993Max sheep per person
0.00
1973Min sheep per person
0.00
1993Summary
The sheep population of China, Hong Kong SAR grew from 15 in 1961 to 21 in 2021 — a 40% increase over six decades. The flock peaked at 40 in 1974. In 2021, there was 1 sheep for every 353004.8 people.
Fun Sheep Fact
Hong Kong sheep farmers raise woolly friends that help control grass on hillsides, making them ba-a-a-d at their jobs in the best way possible! These hardy grazers are absolutely shear perfection for keeping the landscape tidy.
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2121 | 7,413,1007.41M | 0.00 | 353004.76 |
| 2020 | 2121 | 7,481,0007.48M | 0.00 | 356238.10 |
| 2019 | 2121 | 7,507,9007.51M | 0.00 | 357519.05 |
| 2018 | 2121 | 7,452,6007.45M | 0.00 | 354885.71 |
| 2017 | 2121 | 7,393,2007.39M | 0.00 | 352057.14 |
| 2016 | 2121 | 7,336,6007.34M | 0.00 | 349361.90 |
| 2015 | 2020 | 7,291,3007.29M | 0.00 | 364565.00 |
| 2014 | 2020 | 7,229,5007.23M | 0.00 | 361475.00 |
| 2013 | 2020 | 7,178,9007.18M | 0.00 | 358945.00 |
| 2012 | 2020 | 7,150,1007.15M | 0.00 | 357505.00 |
| 2011 | 1919 | 7,071,6007.07M | 0.00 | 372189.47 |
| 2010 | 1818 | 7,024,2007.02M | 0.00 | 390233.33 |
| 2009 | 1919 | 6,972,8006.97M | 0.00 | 366989.47 |
| 2008 | 1818 | 6,957,8006.96M | 0.00 | 386544.44 |
| 2007 | 1818 | 6,916,3006.92M | 0.00 | 384238.89 |
| 2006 | 1818 | 6,857,1006.86M | 0.00 | 380950.00 |
| 2005 | 1515 | 6,813,2006.81M | 0.00 | 454213.33 |
| 2004 | 1515 | 6,783,5006.78M | 0.00 | 452233.33 |
| 2003 | 1515 | 6,730,8006.73M | 0.00 | 448720.00 |
| 2002 | 1515 | 6,744,1006.74M | 0.00 | 449606.67 |
| 2001 | 1515 | 6,714,3006.71M | 0.00 | 447620.00 |
| 2000 | 1515 | 6,665,0006.67M | 0.00 | 444333.33 |
| 1999 | 1515 | 6,606,5006.61M | 0.00 | 440433.33 |
| 1998 | 1515 | 6,543,7006.54M | 0.00 | 436246.67 |
| 1997 | 1515 | 6,489,3006.49M | 0.00 | 432620.00 |
| 1996 | 1515 | 6,435,5006.44M | 0.00 | 429033.33 |
| 1995 | 2828 | 6,156,1006.16M | 0.00 | 219860.71 |
| 1994 | 77 | 6,035,4006.04M | 0.00 | 862200.00 |
| 1993 | 00 | 5,901,0005.9M | 0.00 | - |
| 1992 | 00 | 5,800,5005.8M | 0.00 | - |
| 1991 | 00 | 5,752,0005.75M | 0.00 | - |
| 1990 | 00 | 5,704,5005.7M | 0.00 | - |
| 1978 | 00 | 4,667,5004.67M | 0.00 | - |
| 1977 | 1010 | 4,583,7004.58M | 0.00 | 458370.00 |
| 1976 | 1010 | 4,518,0004.52M | 0.00 | 451800.00 |
| 1975 | 3030 | 4,461,6004.46M | 0.00 | 148720.00 |
| 1974 | 4040 | 4,377,8004.38M | 0.00 | 109445.00 |
| 1973 | 4040 | 4,241,6004.24M | 0.00 | 106040.00 |
| 1972 | 3636 | 4,123,6004.12M | 0.00 | 114544.44 |
| 1971 | 3535 | 4,045,3004.05M | 0.00 | 115580.00 |
| 1970 | 2828 | 3,959,0003.96M | 0.00 | 141392.86 |
| 1969 | 3131 | 3,863,9003.86M | 0.00 | 124641.94 |
| 1968 | 2626 | 3,802,7003.8M | 0.00 | 146257.69 |
| 1967 | 3232 | 3,722,8003.72M | 0.00 | 116337.50 |
| 1966 | 2727 | 3,629,9003.63M | 0.00 | 134440.74 |
| 1965 | 2020 | 3,597,9003.6M | 0.00 | 179895.00 |
| 1964 | 1919 | 3,504,6003.5M | 0.00 | 184452.63 |
| 1963 | 1919 | 3,420,9003.42M | 0.00 | 180047.37 |
| 1962 | 2020 | 3,305,2003.31M | 0.00 | 165260.00 |
| 1961 | 1515 | 3,168,1003.17M | 0.00 | 211206.67 |






