13.9K
2021117K
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
15.9K
1982Lowest Sheep Pop.
7K
1975Max sheep per person
0.17
1982Min sheep per person
0.07
1975Summary
The sheep population of Grenada grew from 7,500 in 1961 to 13,861 in 2021 — a 85% increase over six decades. The flock peaked at 15,900 in 1982. In 2021, there was 1 sheep for every 8.4 people.
Fun Sheep Fact
Grenada's woolly residents are so fluffy they could make clouds jealous! These sheep thrive in the island's warm climate, proving that ewe don't need snowy mountains to have an amazing wool coat.
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13,86113.9K | 116,688117K | 0.12 | 8.42 |
| 2020 | 13,84913.8K | 116,341116K | 0.12 | 8.40 |
| 2019 | 13,83613.8K | 115,981116K | 0.12 | 8.38 |
| 2018 | 13,83413.8K | 115,691116K | 0.12 | 8.36 |
| 2017 | 13,98514K | 115,438115K | 0.12 | 8.25 |
| 2016 | 13,87613.9K | 115,130115K | 0.12 | 8.30 |
| 2015 | 13,73213.7K | 114,676115K | 0.12 | 8.35 |
| 2014 | 13,50013.5K | 114,132114K | 0.12 | 8.45 |
| 2013 | 13,20013.2K | 113,487113K | 0.12 | 8.60 |
| 2012 | 13,20013.2K | 112,775113K | 0.12 | 8.54 |
| 2011 | 13,20013.2K | 112,079112K | 0.12 | 8.49 |
| 2010 | 13,20013.2K | 111,586112K | 0.12 | 8.45 |
| 2009 | 14,80014.8K | 111,254111K | 0.13 | 7.52 |
| 2008 | 14,50014.5K | 110,896111K | 0.13 | 7.65 |
| 2007 | 13,60013.6K | 110,522111K | 0.12 | 8.13 |
| 2006 | 13,20013.2K | 110,135110K | 0.12 | 8.34 |
| 2005 | 13,20013.2K | 109,734110K | 0.12 | 8.31 |
| 2004 | 13,20013.2K | 109,323109K | 0.12 | 8.28 |
| 2003 | 13,20013.2K | 108,884109K | 0.12 | 8.25 |
| 2002 | 13,10013.1K | 108,404108K | 0.12 | 8.28 |
| 2001 | 13,10013.1K | 107,987108K | 0.12 | 8.24 |
| 2000 | 13,00013K | 107,451107K | 0.12 | 8.27 |
| 1999 | 13,00013K | 106,727107K | 0.12 | 8.21 |
| 1998 | 13,00013K | 106,009106K | 0.12 | 8.15 |
| 1997 | 13,00013K | 105,293105K | 0.12 | 8.10 |
| 1996 | 13,00013K | 104,584105K | 0.12 | 8.04 |
| 1995 | 13,05213.1K | 103,869104K | 0.13 | 7.96 |
| 1994 | 13,00013K | 103,138103K | 0.13 | 7.93 |
| 1993 | 12,80012.8K | 102,382102K | 0.13 | 8.00 |
| 1992 | 12,60012.6K | 101,602102K | 0.12 | 8.06 |
| 1991 | 12,50012.5K | 100,793101K | 0.12 | 8.06 |
| 1990 | 12,40012.4K | 99,957100K | 0.12 | 8.06 |
| 1989 | 12,20012.2K | 99,12199.1K | 0.12 | 8.12 |
| 1988 | 12,00012K | 98,30898.3K | 0.12 | 8.19 |
| 1987 | 12,00012K | 97,52697.5K | 0.12 | 8.13 |
| 1986 | 13,00013K | 96,79096.8K | 0.13 | 7.45 |
| 1985 | 14,00014K | 96,11196.1K | 0.15 | 6.87 |
| 1984 | 14,00014K | 95,49895.5K | 0.15 | 6.82 |
| 1983 | 15,00015K | 94,94894.9K | 0.16 | 6.33 |
| 1982 | 15,90015.9K | 94,38394.4K | 0.17 | 5.94 |
| 1981 | 15,83015.8K | 94,05294.1K | 0.17 | 5.94 |
| 1980 | 14,00014K | 94,53894.5K | 0.15 | 6.75 |
| 1979 | 12,63012.6K | 95,49095.5K | 0.13 | 7.56 |
| 1978 | 12,14012.1K | 96,30596.3K | 0.13 | 7.93 |
| 1977 | 10,00010K | 97,01797K | 0.10 | 9.70 |
| 1976 | 8,5008.5K | 97,63297.6K | 0.09 | 11.49 |
| 1975 | 7,0007K | 98,12698.1K | 0.07 | 14.02 |
| 1974 | 8,3138.31K | 98,48698.5K | 0.08 | 11.85 |
| 1973 | 8,0008K | 98,70998.7K | 0.08 | 12.34 |
| 1972 | 8,5008.5K | 98,77798.8K | 0.09 | 11.62 |
| 1971 | 9,0009K | 98,64898.6K | 0.09 | 10.96 |
| 1970 | 9,0009K | 98,41498.4K | 0.09 | 10.93 |
| 1969 | 10,00010K | 98,20498.2K | 0.10 | 9.82 |
| 1968 | 10,50010.5K | 98,07898.1K | 0.11 | 9.34 |
| 1967 | 11,00011K | 98,06698.1K | 0.11 | 8.92 |
| 1966 | 11,50011.5K | 98,12198.1K | 0.12 | 8.53 |
| 1965 | 11,00011K | 98,06798.1K | 0.11 | 8.92 |
| 1964 | 10,00010K | 97,76097.8K | 0.10 | 9.78 |
| 1963 | 9,5009.5K | 97,19597.2K | 0.10 | 10.23 |
| 1962 | 8,0008K | 96,37596.4K | 0.08 | 12.05 |
| 1961 | 7,5007.5K | 95,33595.3K | 0.08 | 12.71 |






