7.33K
202110M
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
7.33K
2021Lowest Sheep Pop.
101
1972Max sheep per person
0.00
1997Min sheep per person
0.00
1972Summary
The sheep population of Papua New Guinea grew from 754 in 1961 to 7,329 in 2021 — a 872% increase over six decades. In 2021, there was 1 sheep for every 1366.2 people.
Fun Sheep Fact
Papua New Guinea's highland sheep have super woolly coats perfect for their misty mountains - you could say they really know how to raise the baa-r for quality wool! These fluffy locals are absolutely shear perfection.
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7,3297.33K | 10,012,89610M | 0.00 | 1366.20 |
| 2020 | 7,3167.32K | 9,815,7469.82M | 0.00 | 1341.68 |
| 2019 | 7,3037.3K | 9,609,0109.61M | 0.00 | 1315.76 |
| 2018 | 7,3277.33K | 9,394,5139.39M | 0.00 | 1282.18 |
| 2017 | 7,2667.27K | 9,178,7149.18M | 0.00 | 1263.24 |
| 2016 | 7,2897.29K | 8,961,7188.96M | 0.00 | 1229.49 |
| 2015 | 7,2807.28K | 8,743,2468.74M | 0.00 | 1201.00 |
| 2014 | 7,3007.3K | 8,523,4418.52M | 0.00 | 1167.59 |
| 2013 | 7,3007.3K | 8,302,6988.3M | 0.00 | 1137.36 |
| 2012 | 7,3007.3K | 8,081,3908.08M | 0.00 | 1107.04 |
| 2011 | 7,2007.2K | 7,859,3467.86M | 0.00 | 1091.58 |
| 2010 | 7,0007K | 7,633,5237.63M | 0.00 | 1090.50 |
| 2009 | 7,0007K | 7,406,4387.41M | 0.00 | 1058.06 |
| 2008 | 7,0007K | 7,183,0027.18M | 0.00 | 1026.14 |
| 2007 | 7,0007K | 6,963,3456.96M | 0.00 | 994.76 |
| 2006 | 7,0007K | 6,747,7206.75M | 0.00 | 963.96 |
| 2005 | 7,0007K | 6,535,9056.54M | 0.00 | 933.70 |
| 2004 | 7,0007K | 6,328,0416.33M | 0.00 | 904.01 |
| 2003 | 7,0007K | 6,123,9976.12M | 0.00 | 874.86 |
| 2002 | 7,0007K | 5,924,0035.92M | 0.00 | 846.29 |
| 2001 | 6,3006.3K | 5,728,4355.73M | 0.00 | 909.28 |
| 2000 | 6,3006.3K | 5,537,0645.54M | 0.00 | 878.90 |
| 1999 | 6,2006.2K | 5,349,3335.35M | 0.00 | 862.80 |
| 1998 | 6,2006.2K | 5,166,3905.17M | 0.00 | 833.29 |
| 1997 | 6,0006K | 4,987,8834.99M | 0.00 | 831.31 |
| 1996 | 4,1004.1K | 4,813,3614.81M | 0.00 | 1173.99 |
| 1995 | 4,2004.2K | 4,644,2784.64M | 0.00 | 1105.78 |
| 1994 | 4,2004.2K | 4,480,2084.48M | 0.00 | 1066.72 |
| 1993 | 4,0004K | 4,320,8724.32M | 0.00 | 1080.22 |
| 1992 | 3,8003.8K | 4,166,6994.17M | 0.00 | 1096.50 |
| 1991 | 3,6003.6K | 4,021,8374.02M | 0.00 | 1117.18 |
| 1990 | 3,6003.6K | 3,896,4813.9M | 0.00 | 1082.36 |
| 1989 | 3,3003.3K | 3,796,0783.8M | 0.00 | 1150.33 |
| 1988 | 3,2003.2K | 3,711,8803.71M | 0.00 | 1159.96 |
| 1987 | 3,1003.1K | 3,632,5433.63M | 0.00 | 1171.79 |
| 1986 | 3,1163.12K | 3,554,7933.55M | 0.00 | 1140.82 |
| 1985 | 3,5293.53K | 3,478,9363.48M | 0.00 | 985.81 |
| 1984 | 1,6191.62K | 3,405,1983.41M | 0.00 | 2103.27 |
| 1983 | 1,5421.54K | 3,333,6333.33M | 0.00 | 2161.89 |
| 1982 | 1,8261.83K | 3,264,2913.26M | 0.00 | 1787.67 |
| 1981 | 1,9781.98K | 3,197,0193.2M | 0.00 | 1616.29 |
| 1980 | 1,9611.96K | 3,131,5123.13M | 0.00 | 1596.90 |
| 1979 | 1,9982K | 3,067,3413.07M | 0.00 | 1535.21 |
| 1978 | 1,7171.72K | 3,003,7143M | 0.00 | 1749.40 |
| 1977 | 1,0181.02K | 2,940,3272.94M | 0.00 | 2888.34 |
| 1976 | 576576 | 2,877,3272.88M | 0.00 | 4995.36 |
| 1975 | 385385 | 2,814,8202.81M | 0.00 | 7311.22 |
| 1974 | 404404 | 2,752,6712.75M | 0.00 | 6813.54 |
| 1973 | 449449 | 2,690,6292.69M | 0.00 | 5992.49 |
| 1972 | 101101 | 2,628,4322.63M | 0.00 | 26024.08 |
| 1971 | 382382 | 2,566,4212.57M | 0.00 | 6718.38 |
| 1970 | 272272 | 2,505,6282.51M | 0.00 | 9211.87 |
| 1969 | 381381 | 2,446,9272.45M | 0.00 | 6422.38 |
| 1968 | 390390 | 2,390,8032.39M | 0.00 | 6130.26 |
| 1967 | 388388 | 2,337,5322.34M | 0.00 | 6024.57 |
| 1966 | 282282 | 2,285,7742.29M | 0.00 | 8105.58 |
| 1965 | 190190 | 2,235,8202.24M | 0.00 | 11767.47 |
| 1964 | 264264 | 2,188,3252.19M | 0.00 | 8289.11 |
| 1963 | 334334 | 2,141,3762.14M | 0.00 | 6411.31 |
| 1962 | 361361 | 2,093,9192.09M | 0.00 | 5800.33 |
| 1961 | 754754 | 2,046,1272.05M | 0.00 | 2713.70 |






