30K
2021113M
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
30K
2021Lowest Sheep Pop.
20.1K
1961Max sheep per person
0.00
1962Min sheep per person
0.00
2021Summary
The sheep population of Philippines grew from 20,100 in 1961 to 30,000 in 2021 — a 49% increase over six decades. In 2021, there was 1 sheep for every 3770.0 people.
Fun Sheep Fact
Filipino sheep farmers raise woolly clouds in the mountains, and these fleecy friends absolutely ewe-njoyed the cooler highland climate so much that they became local legends for their soft, cream-colored wool that's truly un-baa-lievable!
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30,00030K | 113,100,950113M | 0.00 | 3770.03 |
| 2020 | 30,00030K | 112,081,264112M | 0.00 | 3736.04 |
| 2019 | 30,00030K | 110,804,683111M | 0.00 | 3693.49 |
| 2018 | 30,00030K | 109,465,287109M | 0.00 | 3648.84 |
| 2017 | 30,00030K | 108,119,693108M | 0.00 | 3603.99 |
| 2016 | 30,00030K | 106,735,719107M | 0.00 | 3557.86 |
| 2015 | 30,00030K | 105,312,992105M | 0.00 | 3510.43 |
| 2014 | 30,00030K | 103,767,130104M | 0.00 | 3458.90 |
| 2013 | 30,00030K | 102,076,336102M | 0.00 | 3402.54 |
| 2012 | 30,00030K | 100,175,512100M | 0.00 | 3339.18 |
| 2011 | 30,00030K | 98,248,61498.2M | 0.00 | 3274.95 |
| 2010 | 30,00030K | 96,337,12596.3M | 0.00 | 3211.24 |
| 2009 | 30,00030K | 94,384,25094.4M | 0.00 | 3146.14 |
| 2008 | 30,00030K | 92,699,09592.7M | 0.00 | 3089.97 |
| 2007 | 30,00030K | 91,075,18491.1M | 0.00 | 3035.84 |
| 2006 | 30,00030K | 89,508,98689.5M | 0.00 | 2983.63 |
| 2005 | 30,00030K | 88,015,96288M | 0.00 | 2933.87 |
| 2004 | 30,00030K | 86,394,50486.4M | 0.00 | 2879.82 |
| 2003 | 30,00030K | 84,731,83584.7M | 0.00 | 2824.39 |
| 2002 | 30,00030K | 83,068,88983.1M | 0.00 | 2768.96 |
| 2001 | 30,00030K | 81,401,48881.4M | 0.00 | 2713.38 |
| 2000 | 30,00030K | 79,625,39779.6M | 0.00 | 2654.18 |
| 1999 | 30,00030K | 77,753,25777.8M | 0.00 | 2591.78 |
| 1998 | 30,00030K | 75,791,02475.8M | 0.00 | 2526.37 |
| 1997 | 30,00030K | 73,908,81073.9M | 0.00 | 2463.63 |
| 1996 | 30,00030K | 72,190,24272.2M | 0.00 | 2406.34 |
| 1995 | 30,00030K | 70,546,24670.5M | 0.00 | 2351.54 |
| 1994 | 30,00030K | 69,019,29169M | 0.00 | 2300.64 |
| 1993 | 30,00030K | 67,530,62167.5M | 0.00 | 2251.02 |
| 1992 | 30,00030K | 65,926,12565.9M | 0.00 | 2197.54 |
| 1991 | 30,00030K | 64,382,24964.4M | 0.00 | 2146.07 |
| 1990 | 30,00030K | 62,854,66662.9M | 0.00 | 2095.16 |
| 1989 | 30,00030K | 61,265,26061.3M | 0.00 | 2042.18 |
| 1988 | 30,00030K | 59,739,05259.7M | 0.00 | 1991.30 |
| 1987 | 30,00030K | 58,157,49658.2M | 0.00 | 1938.58 |
| 1986 | 30,00030K | 56,645,07756.6M | 0.00 | 1888.17 |
| 1985 | 30,00030K | 55,213,00655.2M | 0.00 | 1840.43 |
| 1984 | 30,00030K | 53,726,18153.7M | 0.00 | 1790.87 |
| 1983 | 30,00030K | 52,194,62052.2M | 0.00 | 1739.82 |
| 1982 | 30,00030K | 50,695,70750.7M | 0.00 | 1689.86 |
| 1981 | 30,00030K | 49,311,72749.3M | 0.00 | 1643.72 |
| 1980 | 30,00030K | 48,043,74048M | 0.00 | 1601.46 |
| 1979 | 30,00030K | 46,807,10346.8M | 0.00 | 1560.24 |
| 1978 | 30,00030K | 45,575,28145.6M | 0.00 | 1519.18 |
| 1977 | 30,00030K | 44,367,96244.4M | 0.00 | 1478.93 |
| 1976 | 30,00030K | 43,201,48843.2M | 0.00 | 1440.05 |
| 1975 | 30,00030K | 42,120,82642.1M | 0.00 | 1404.03 |
| 1974 | 30,00030K | 41,174,34141.2M | 0.00 | 1372.48 |
| 1973 | 30,00030K | 40,294,13040.3M | 0.00 | 1343.14 |
| 1972 | 29,00029K | 39,408,56039.4M | 0.00 | 1358.92 |
| 1971 | 28,50028.5K | 38,518,65938.5M | 0.00 | 1351.53 |
| 1970 | 27,88127.9K | 37,622,20437.6M | 0.00 | 1349.39 |
| 1969 | 26,91326.9K | 36,660,79936.7M | 0.00 | 1362.20 |
| 1968 | 25,27125.3K | 35,638,34235.6M | 0.00 | 1410.25 |
| 1967 | 23,72923.7K | 34,621,32034.6M | 0.00 | 1459.03 |
| 1966 | 23,40023.4K | 33,617,17033.6M | 0.00 | 1436.63 |
| 1965 | 23,00023K | 32,625,31632.6M | 0.00 | 1418.49 |
| 1964 | 22,80022.8K | 31,643,03231.6M | 0.00 | 1387.85 |
| 1963 | 22,60022.6K | 30,674,73130.7M | 0.00 | 1357.29 |
| 1962 | 22,50022.5K | 29,723,53629.7M | 0.00 | 1321.05 |
| 1961 | 20,10020.1K | 28,792,62128.8M | 0.00 | 1432.47 |






