6.29K
20213.26M
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
16.4K
1998Lowest Sheep Pop.
3.8K
1961Max sheep per person
0.00
1998Min sheep per person
0.00
2004Summary
The sheep population of Puerto Rico grew from 3,800 in 1961 to 6,287 in 2021 — a 65% increase over six decades. The flock peaked at 16,360 in 1998. In 2021, there was 1 sheep for every 519.0 people.
Fun Sheep Fact
Puerto Rico's sheep produce wool so fine it's practically un-baa-lievable! The island's warm climate makes raising sheep extra woolly challenging, but these hardy animals keep their cool and help keep the island's textile traditions from getting sheared away.
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6,2876.29K | 3,262,7113.26M | 0.00 | 518.96 |
| 2020 | 6,3016.3K | 3,281,5903.28M | 0.00 | 520.80 |
| 2019 | 6,3156.32K | 3,302,6913.3M | 0.00 | 522.99 |
| 2018 | 6,2666.27K | 3,290,6903.29M | 0.00 | 525.17 |
| 2017 | 6,1786.18K | 3,410,8373.41M | 0.00 | 552.09 |
| 2016 | 6,2856.29K | 3,480,4323.48M | 0.00 | 553.77 |
| 2015 | 6,4146.41K | 3,535,1673.54M | 0.00 | 551.16 |
| 2014 | 6,3006.3K | 3,585,0173.59M | 0.00 | 569.05 |
| 2013 | 6,3006.3K | 3,631,4273.63M | 0.00 | 576.42 |
| 2012 | 6,3006.3K | 3,661,0453.66M | 0.00 | 581.12 |
| 2011 | 6,3006.3K | 3,693,4643.69M | 0.00 | 586.26 |
| 2010 | 6,3006.3K | 3,724,4653.72M | 0.00 | 591.18 |
| 2009 | 6,3006.3K | 3,740,4103.74M | 0.00 | 593.72 |
| 2008 | 6,3006.3K | 3,760,8663.76M | 0.00 | 596.96 |
| 2007 | 6,2006.2K | 3,782,9953.78M | 0.00 | 610.16 |
| 2006 | 6,1226.12K | 3,805,2143.81M | 0.00 | 621.56 |
| 2005 | 6,1226.12K | 3,821,3623.82M | 0.00 | 624.20 |
| 2004 | 5,3695.37K | 3,826,8783.83M | 0.00 | 712.77 |
| 2003 | 5,7015.7K | 3,826,0953.83M | 0.00 | 671.13 |
| 2002 | 16,00016K | 3,823,7013.82M | 0.00 | 238.98 |
| 2001 | 16,00016K | 3,818,7743.82M | 0.00 | 238.67 |
| 2000 | 16,00016K | 3,810,6053.81M | 0.00 | 238.16 |
| 1999 | 16,00016K | 3,800,0813.8M | 0.00 | 237.51 |
| 1998 | 16,36016.4K | 3,781,1013.78M | 0.00 | 231.12 |
| 1997 | 16,00016K | 3,759,4303.76M | 0.00 | 234.96 |
| 1996 | 15,50015.5K | 3,724,6553.72M | 0.00 | 240.30 |
| 1995 | 15,00015K | 3,683,1033.68M | 0.00 | 245.54 |
| 1994 | 13,50013.5K | 3,649,2373.65M | 0.00 | 270.31 |
| 1993 | 12,49512.5K | 3,615,4973.62M | 0.00 | 289.36 |
| 1992 | 12,00012K | 3,585,1763.59M | 0.00 | 298.76 |
| 1991 | 12,00012K | 3,562,1103.56M | 0.00 | 296.84 |
| 1990 | 7,2007.2K | 3,537,0003.54M | 0.00 | 491.25 |
| 1989 | 7,2007.2K | 3,505,6503.51M | 0.00 | 486.90 |
| 1988 | 7,0007K | 3,473,8983.47M | 0.00 | 496.27 |
| 1987 | 6,8006.8K | 3,441,8503.44M | 0.00 | 506.15 |
| 1986 | 6,5006.5K | 3,409,5543.41M | 0.00 | 524.55 |
| 1985 | 6,2006.2K | 3,377,0003.38M | 0.00 | 544.68 |
| 1984 | 6,0006K | 3,344,1903.34M | 0.00 | 557.37 |
| 1983 | 6,1006.1K | 3,311,1383.31M | 0.00 | 542.81 |
| 1982 | 5,9005.9K | 3,277,4533.28M | 0.00 | 555.50 |
| 1981 | 5,9005.9K | 3,242,5523.24M | 0.00 | 549.59 |
| 1980 | 5,7005.7K | 3,206,0003.21M | 0.00 | 562.46 |
| 1979 | 5,6005.6K | 3,168,0883.17M | 0.00 | 565.73 |
| 1978 | 5,6005.6K | 3,129,4213.13M | 0.00 | 558.83 |
| 1977 | 5,6005.6K | 3,088,6903.09M | 0.00 | 551.55 |
| 1976 | 5,6005.6K | 3,043,8543.04M | 0.00 | 543.55 |
| 1975 | 5,5005.5K | 2,994,0002.99M | 0.00 | 544.36 |
| 1974 | 5,5005.5K | 2,939,2992.94M | 0.00 | 534.42 |
| 1973 | 5,4005.4K | 2,878,7862.88M | 0.00 | 533.11 |
| 1972 | 5,2005.2K | 2,817,2562.82M | 0.00 | 541.78 |
| 1971 | 5,0005K | 2,762,1902.76M | 0.00 | 552.44 |
| 1970 | 4,7004.7K | 2,718,0002.72M | 0.00 | 578.30 |
| 1969 | 4,5004.5K | 2,684,1502.68M | 0.00 | 596.48 |
| 1968 | 4,3004.3K | 2,662,0642.66M | 0.00 | 619.08 |
| 1967 | 4,1004.1K | 2,645,6742.65M | 0.00 | 645.29 |
| 1966 | 4,0504.05K | 2,624,9952.62M | 0.00 | 648.15 |
| 1965 | 4,0004K | 2,594,0002.59M | 0.00 | 648.50 |
| 1964 | 3,9503.95K | 2,554,0662.55M | 0.00 | 646.60 |
| 1963 | 3,9003.9K | 2,504,5302.5M | 0.00 | 642.19 |
| 1962 | 3,8503.85K | 2,450,3222.45M | 0.00 | 636.45 |
| 1961 | 3,8003.8K | 2,399,7222.4M | 0.00 | 631.51 |






