3.3K
2021222K
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
3.34K
1962Lowest Sheep Pop.
1.19K
1974Max sheep per person
0.05
1962Min sheep per person
0.01
1974Summary
The sheep population of Sao Tome and Principe grew from 3,115 in 1961 to 3,298 in 2021 — a 6% increase over six decades. The flock peaked at 3,339 in 1962. In 2021, there was 1 sheep for every 67.3 people.
Fun Sheep Fact
Sao Tome and Principe's sheep are perfectly adapted to tropical island life, where they don't need thick woolly coats like their chilly climate cousins. You could say these island sheep really know how to keep their cool and wool-d never overheat!
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3,2983.3K | 221,961222K | 0.01 | 67.30 |
| 2020 | 3,2893.29K | 217,435217K | 0.02 | 66.11 |
| 2019 | 3,2803.28K | 213,392213K | 0.02 | 65.06 |
| 2018 | 3,2773.28K | 210,187210K | 0.02 | 64.14 |
| 2017 | 3,2853.29K | 206,970207K | 0.02 | 63.00 |
| 2016 | 3,2733.27K | 203,689204K | 0.02 | 62.23 |
| 2015 | 3,2403.24K | 200,291200K | 0.02 | 61.82 |
| 2014 | 3,2003.2K | 196,767197K | 0.02 | 61.49 |
| 2013 | 3,2003.2K | 193,148193K | 0.02 | 60.36 |
| 2012 | 3,2003.2K | 189,439189K | 0.02 | 59.20 |
| 2011 | 3,2003.2K | 185,649186K | 0.02 | 58.02 |
| 2010 | 3,2003.2K | 181,802182K | 0.02 | 56.81 |
| 2009 | 3,2003.2K | 177,853178K | 0.02 | 55.58 |
| 2008 | 3,2003.2K | 173,793174K | 0.02 | 54.31 |
| 2007 | 3,0003K | 169,700170K | 0.02 | 56.57 |
| 2006 | 3,0003K | 165,638166K | 0.02 | 55.21 |
| 2005 | 3,0003K | 161,639162K | 0.02 | 53.88 |
| 2004 | 2,8002.8K | 157,705158K | 0.02 | 56.32 |
| 2003 | 2,8002.8K | 153,814154K | 0.02 | 54.93 |
| 2002 | 2,7002.7K | 149,922150K | 0.02 | 55.53 |
| 2001 | 2,6002.6K | 146,375146K | 0.02 | 56.30 |
| 2000 | 2,6002.6K | 144,018144K | 0.02 | 55.39 |
| 1999 | 2,5502.55K | 142,442142K | 0.02 | 55.86 |
| 1998 | 2,5002.5K | 140,751141K | 0.02 | 56.30 |
| 1997 | 2,4502.45K | 138,922139K | 0.02 | 56.70 |
| 1996 | 2,4002.4K | 136,962137K | 0.02 | 57.07 |
| 1995 | 2,3002.3K | 134,895135K | 0.02 | 58.65 |
| 1994 | 2,2002.2K | 132,732133K | 0.02 | 60.33 |
| 1993 | 2,1002.1K | 130,467130K | 0.02 | 62.13 |
| 1992 | 2,0002K | 128,110128K | 0.02 | 64.06 |
| 1991 | 1,8001.8K | 125,697126K | 0.01 | 69.83 |
| 1990 | 1,8001.8K | 122,980123K | 0.01 | 68.32 |
| 1989 | 1,8001.8K | 119,979120K | 0.02 | 66.66 |
| 1988 | 1,8001.8K | 116,939117K | 0.02 | 64.97 |
| 1987 | 1,8001.8K | 113,919114K | 0.02 | 63.29 |
| 1986 | 1,8001.8K | 111,150111K | 0.02 | 61.75 |
| 1985 | 1,8001.8K | 108,658109K | 0.02 | 60.37 |
| 1984 | 1,8001.8K | 106,394106K | 0.02 | 59.11 |
| 1983 | 1,8001.8K | 104,380104K | 0.02 | 57.99 |
| 1982 | 1,8001.8K | 102,508103K | 0.02 | 56.95 |
| 1981 | 1,8001.8K | 100,615101K | 0.02 | 55.90 |
| 1980 | 1,8001.8K | 98,54498.5K | 0.02 | 54.75 |
| 1979 | 1,7001.7K | 96,25296.3K | 0.02 | 56.62 |
| 1978 | 1,6001.6K | 93,79493.8K | 0.02 | 58.62 |
| 1977 | 1,5001.5K | 91,30191.3K | 0.02 | 60.87 |
| 1976 | 1,4001.4K | 88,92288.9K | 0.02 | 63.52 |
| 1975 | 1,3001.3K | 86,70886.7K | 0.01 | 66.70 |
| 1974 | 1,1891.19K | 84,67284.7K | 0.01 | 71.21 |
| 1973 | 1,3111.31K | 82,79882.8K | 0.02 | 63.16 |
| 1972 | 1,5431.54K | 81,04181K | 0.02 | 52.52 |
| 1971 | 1,8341.83K | 79,33079.3K | 0.02 | 43.26 |
| 1970 | 2,1592.16K | 77,62677.6K | 0.03 | 35.95 |
| 1969 | 2,3542.35K | 76,08376.1K | 0.03 | 32.32 |
| 1968 | 2,5742.57K | 74,76574.8K | 0.03 | 29.05 |
| 1967 | 2,3932.39K | 73,59673.6K | 0.03 | 30.75 |
| 1966 | 2,5192.52K | 72,57672.6K | 0.03 | 28.81 |
| 1965 | 2,6522.65K | 71,68071.7K | 0.04 | 27.03 |
| 1964 | 2,4912.49K | 70,86570.9K | 0.04 | 28.45 |
| 1963 | 3,0433.04K | 70,11270.1K | 0.04 | 23.04 |
| 1962 | 3,3393.34K | 69,40369.4K | 0.05 | 20.79 |
| 1961 | 3,1153.12K | 68,70768.7K | 0.05 | 22.06 |






