402K
20218.96M
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
406K
2018Lowest Sheep Pop.
112K
1972Max sheep per person
0.05
1998Min sheep per person
0.01
1972Summary
The sheep population of Austria grew from 175,153 in 1961 to 402,350 in 2021 — a 130% increase over six decades. The flock peaked at 406,340 in 2018. In 2021, there was 1 sheep for every 22.3 people.
Fun Sheep Fact
Austria's Zilertaler sheep have such fluffy wool that they practically look like walking cotton balls! These Alpine cuties are absolutely un-baa-lievable at climbing steep mountain slopes while keeping their woolly coats pristine.
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 402,350402K | 8,955,7978.96M | 0.04 | 22.26 |
| 2020 | 393,760394K | 8,916,8648.92M | 0.04 | 22.65 |
| 2019 | 402,660403K | 8,879,9208.88M | 0.05 | 22.05 |
| 2018 | 406,340406K | 8,840,5218.84M | 0.05 | 21.76 |
| 2017 | 378,381378K | 8,797,5668.8M | 0.04 | 23.25 |
| 2016 | 353,710354K | 8,736,6688.74M | 0.04 | 24.70 |
| 2015 | 349,087349K | 8,642,6998.64M | 0.04 | 24.76 |
| 2014 | 357,440357K | 8,546,3568.55M | 0.04 | 23.91 |
| 2013 | 364,645365K | 8,479,8238.48M | 0.04 | 23.26 |
| 2012 | 361,183361K | 8,429,9918.43M | 0.04 | 23.34 |
| 2011 | 358,415358K | 8,391,6438.39M | 0.04 | 23.41 |
| 2010 | 344,709345K | 8,363,4048.36M | 0.04 | 24.26 |
| 2009 | 333,181333K | 8,343,3238.34M | 0.04 | 25.04 |
| 2008 | 351,329351K | 8,321,4968.32M | 0.04 | 23.69 |
| 2007 | 312,375312K | 8,295,4878.3M | 0.04 | 26.56 |
| 2006 | 325,728326K | 8,268,6418.27M | 0.04 | 25.39 |
| 2005 | 327,163327K | 8,227,8298.23M | 0.04 | 25.15 |
| 2004 | 325,495325K | 8,171,9668.17M | 0.04 | 25.11 |
| 2003 | 304,364304K | 8,121,4238.12M | 0.04 | 26.68 |
| 2002 | 320,467320K | 8,081,9578.08M | 0.04 | 25.22 |
| 2001 | 339,238339K | 8,042,2938.04M | 0.04 | 23.71 |
| 2000 | 352,277352K | 8,011,5668.01M | 0.04 | 22.74 |
| 1999 | 360,812361K | 7,992,3247.99M | 0.05 | 22.15 |
| 1998 | 383,655384K | 7,976,7897.98M | 0.05 | 20.79 |
| 1997 | 380,861381K | 7,968,0417.97M | 0.05 | 20.92 |
| 1996 | 365,250365K | 7,959,0177.96M | 0.05 | 21.79 |
| 1995 | 342,144342K | 7,948,2787.95M | 0.04 | 23.23 |
| 1994 | 333,835334K | 7,936,1187.94M | 0.04 | 23.77 |
| 1993 | 312,041312K | 7,905,6337.91M | 0.04 | 25.34 |
| 1992 | 326,083326K | 7,840,7097.84M | 0.04 | 24.05 |
| 1991 | 309,312309K | 7,754,8917.75M | 0.04 | 25.07 |
| 1990 | 286,870287K | 7,677,8507.68M | 0.04 | 26.76 |
| 1989 | 255,623256K | 7,619,5677.62M | 0.03 | 29.81 |
| 1988 | 260,595261K | 7,585,3177.59M | 0.03 | 29.11 |
| 1987 | 255,708256K | 7,574,5867.57M | 0.03 | 29.62 |
| 1986 | 242,947243K | 7,569,7947.57M | 0.03 | 31.16 |
| 1985 | 220,159220K | 7,564,9857.56M | 0.03 | 34.36 |
| 1984 | 215,775216K | 7,561,4347.56M | 0.03 | 35.04 |
| 1983 | 198,971199K | 7,561,9107.56M | 0.03 | 38.01 |
| 1982 | 194,390194K | 7,574,1407.57M | 0.03 | 38.96 |
| 1981 | 190,819191K | 7,568,7107.57M | 0.03 | 39.66 |
| 1980 | 195,413195K | 7,549,4337.55M | 0.03 | 38.63 |
| 1979 | 191,933192K | 7,549,4257.55M | 0.03 | 39.33 |
| 1978 | 180,998181K | 7,562,3057.56M | 0.02 | 41.78 |
| 1977 | 174,323174K | 7,568,4307.57M | 0.02 | 43.42 |
| 1976 | 169,486169K | 7,565,5257.57M | 0.02 | 44.64 |
| 1975 | 154,271154K | 7,578,9037.58M | 0.02 | 49.13 |
| 1974 | 135,718136K | 7,599,0387.6M | 0.02 | 55.99 |
| 1973 | 118,777119K | 7,586,1157.59M | 0.02 | 63.87 |
| 1972 | 112,134112K | 7,544,2017.54M | 0.01 | 67.28 |
| 1971 | 113,192113K | 7,500,4827.5M | 0.02 | 66.26 |
| 1970 | 121,191121K | 7,467,0867.47M | 0.02 | 61.61 |
| 1969 | 126,346126K | 7,441,0557.44M | 0.02 | 58.89 |
| 1968 | 129,570130K | 7,415,4037.42M | 0.02 | 57.23 |
| 1967 | 137,711138K | 7,376,9987.38M | 0.02 | 53.57 |
| 1966 | 141,951142K | 7,322,0667.32M | 0.02 | 51.58 |
| 1965 | 147,339147K | 7,270,8897.27M | 0.02 | 49.35 |
| 1964 | 144,764145K | 7,223,8017.22M | 0.02 | 49.90 |
| 1963 | 153,253153K | 7,175,8117.18M | 0.02 | 46.82 |
| 1962 | 168,771169K | 7,129,8647.13M | 0.02 | 42.25 |
| 1961 | 175,153175K | 7,086,2997.09M | 0.02 | 40.46 |






