657K
202113M
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
728K
2019Lowest Sheep Pop.
123K
1998Max sheep per person
0.08
1975Min sheep per person
0.02
1998Summary
The sheep population of Burundi grew from 160,000 in 1961 to 657,146 in 2021 — a 311% increase over six decades. The flock peaked at 728,050 in 2019. In 2021, there was 1 sheep for every 19.7 people.
Fun Sheep Fact
Burundi's sheep are incredibly woolly and help locals stay warm in the highlands! These fluffy friends truly know how to raise the bar when it comes to keeping cozy during chilly mountain nights.
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 657,146657K | 12,965,48113M | 0.05 | 19.73 |
| 2020 | 718,381718K | 12,617,03612.6M | 0.06 | 17.56 |
| 2019 | 728,050728K | 12,255,33612.3M | 0.06 | 16.83 |
| 2018 | 548,608549K | 11,859,44611.9M | 0.05 | 21.62 |
| 2017 | 527,464527K | 11,506,76211.5M | 0.05 | 21.82 |
| 2016 | 602,110602K | 11,239,45111.2M | 0.05 | 18.67 |
| 2015 | 399,640400K | 11,047,58011M | 0.04 | 27.64 |
| 2014 | 370,490370K | 10,799,78510.8M | 0.03 | 29.15 |
| 2013 | 294,620295K | 10,439,34110.4M | 0.03 | 35.43 |
| 2012 | 440,437440K | 10,071,02810.1M | 0.04 | 22.87 |
| 2011 | 332,464332K | 9,717,9789.72M | 0.03 | 29.23 |
| 2010 | 315,295315K | 9,376,4449.38M | 0.03 | 29.74 |
| 2009 | 292,147292K | 8,947,6468.95M | 0.03 | 30.63 |
| 2008 | 294,345294K | 8,505,6378.51M | 0.03 | 28.90 |
| 2007 | 263,976264K | 8,161,8748.16M | 0.03 | 30.92 |
| 2006 | 266,510267K | 7,865,5477.87M | 0.03 | 29.51 |
| 2005 | 242,933243K | 7,587,2997.59M | 0.03 | 31.23 |
| 2004 | 235,611236K | 7,310,6567.31M | 0.03 | 31.03 |
| 2003 | 239,505240K | 7,043,1547.04M | 0.03 | 29.41 |
| 2002 | 230,000230K | 6,824,1326.82M | 0.03 | 29.67 |
| 2001 | 247,965248K | 6,634,3656.63M | 0.04 | 26.76 |
| 2000 | 224,663225K | 6,470,1946.47M | 0.03 | 28.80 |
| 1999 | 211,389211K | 6,337,1556.34M | 0.03 | 29.98 |
| 1998 | 123,220123K | 6,187,1086.19M | 0.02 | 50.21 |
| 1997 | 322,268322K | 6,070,0426.07M | 0.05 | 18.84 |
| 1996 | 312,789313K | 6,070,5066.07M | 0.05 | 19.41 |
| 1995 | 322,879323K | 6,066,3166.07M | 0.05 | 18.79 |
| 1994 | 343,710344K | 5,713,8545.71M | 0.06 | 16.62 |
| 1993 | 388,060388K | 5,676,8435.68M | 0.07 | 14.63 |
| 1992 | 369,130369K | 5,858,4075.86M | 0.06 | 15.87 |
| 1991 | 364,208364K | 5,703,8575.7M | 0.06 | 15.66 |
| 1990 | 348,000348K | 5,587,0525.59M | 0.06 | 16.05 |
| 1989 | 327,104327K | 5,471,7065.47M | 0.06 | 16.73 |
| 1988 | 349,634350K | 5,365,3275.37M | 0.07 | 15.35 |
| 1987 | 312,632313K | 5,247,7875.25M | 0.06 | 16.79 |
| 1986 | 329,136329K | 5,129,4145.13M | 0.06 | 15.58 |
| 1985 | 316,455316K | 5,034,0425.03M | 0.06 | 15.91 |
| 1984 | 369,300369K | 4,926,4654.93M | 0.07 | 13.34 |
| 1983 | 360,600361K | 4,808,5284.81M | 0.07 | 13.33 |
| 1982 | 313,300313K | 4,681,3904.68M | 0.07 | 14.94 |
| 1981 | 303,700304K | 4,566,0144.57M | 0.07 | 15.03 |
| 1980 | 316,000316K | 4,383,7064.38M | 0.07 | 13.87 |
| 1979 | 282,000282K | 4,203,5304.2M | 0.07 | 14.91 |
| 1978 | 269,000269K | 4,100,3384.1M | 0.07 | 15.24 |
| 1977 | 305,000305K | 3,983,5823.98M | 0.08 | 13.06 |
| 1976 | 311,000311K | 3,882,6263.88M | 0.08 | 12.48 |
| 1975 | 313,454313K | 3,796,6123.8M | 0.08 | 12.11 |
| 1974 | 302,739303K | 3,703,5903.7M | 0.08 | 12.23 |
| 1973 | 295,713296K | 3,611,9913.61M | 0.08 | 12.21 |
| 1972 | 277,933278K | 3,617,1283.62M | 0.08 | 13.01 |
| 1971 | 240,164240K | 3,617,2893.62M | 0.07 | 15.06 |
| 1970 | 226,990227K | 3,530,4323.53M | 0.06 | 15.55 |
| 1969 | 224,781225K | 3,454,5903.45M | 0.07 | 15.37 |
| 1968 | 206,077206K | 3,380,3873.38M | 0.06 | 16.40 |
| 1967 | 195,400195K | 3,300,6903.3M | 0.06 | 16.89 |
| 1966 | 174,800175K | 3,217,9603.22M | 0.05 | 18.41 |
| 1965 | 154,600155K | 3,141,3673.14M | 0.05 | 20.32 |
| 1964 | 123,508124K | 3,055,6503.06M | 0.04 | 24.74 |
| 1963 | 140,000140K | 2,969,8412.97M | 0.05 | 21.21 |
| 1962 | 150,000150K | 2,907,9432.91M | 0.05 | 19.39 |
| 1961 | 160,000160K | 2,835,1192.84M | 0.06 | 17.72 |






