2.84K
20215.06M
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
3.1K
1999Lowest Sheep Pop.
1.06K
1961Max sheep per person
0.00
1966Min sheep per person
0.00
2021Summary
The sheep population of Costa Rica grew from 1,060 in 1961 to 2,840 in 2021 — a 168% increase over six decades. The flock peaked at 3,100 in 1999. In 2021, there was 1 sheep for every 1781.7 people.
Fun Sheep Fact
Costa Rica's wool sheep are so good at staying cool in the tropical heat that locals say they really know how to keep their wool! These hardy animals prove you don't have to be in a cold climate to have some seriously fleece-some adventures.
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,8402.84K | 5,059,9885.06M | 0.00 | 1781.69 |
| 2020 | 2,8332.83K | 5,034,3205.03M | 0.00 | 1777.03 |
| 2019 | 2,8272.83K | 4,999,5535M | 0.00 | 1768.50 |
| 2018 | 2,8332.83K | 4,957,8184.96M | 0.00 | 1750.02 |
| 2017 | 2,8262.83K | 4,913,1774.91M | 0.00 | 1738.56 |
| 2016 | 2,8152.82K | 4,866,9984.87M | 0.00 | 1728.95 |
| 2015 | 2,8172.82K | 4,818,0384.82M | 0.00 | 1710.34 |
| 2014 | 2,8602.86K | 4,767,1194.77M | 0.00 | 1666.82 |
| 2013 | 2,8502.85K | 4,716,1474.72M | 0.00 | 1654.79 |
| 2012 | 2,8502.85K | 4,663,9344.66M | 0.00 | 1636.47 |
| 2011 | 2,8002.8K | 4,609,8334.61M | 0.00 | 1646.37 |
| 2010 | 2,7502.75K | 4,555,9624.56M | 0.00 | 1656.71 |
| 2009 | 2,7502.75K | 4,499,7914.5M | 0.00 | 1636.29 |
| 2008 | 2,7002.7K | 4,440,0564.44M | 0.00 | 1644.47 |
| 2007 | 2,7002.7K | 4,380,2484.38M | 0.00 | 1622.31 |
| 2006 | 2,7002.7K | 4,321,3404.32M | 0.00 | 1600.50 |
| 2005 | 2,7002.7K | 4,261,2404.26M | 0.00 | 1578.24 |
| 2004 | 2,7002.7K | 4,200,0784.2M | 0.00 | 1555.58 |
| 2003 | 2,7002.7K | 4,138,7844.14M | 0.00 | 1532.88 |
| 2002 | 2,7502.75K | 4,075,7054.08M | 0.00 | 1482.07 |
| 2001 | 2,5002.5K | 4,008,9474.01M | 0.00 | 1603.58 |
| 2000 | 2,7002.7K | 3,937,7393.94M | 0.00 | 1458.42 |
| 1999 | 3,1003.1K | 3,862,1013.86M | 0.00 | 1245.84 |
| 1998 | 2,5002.5K | 3,782,8383.78M | 0.00 | 1513.14 |
| 1997 | 2,5002.5K | 3,701,7113.7M | 0.00 | 1480.68 |
| 1996 | 2,5002.5K | 3,619,0133.62M | 0.00 | 1447.61 |
| 1995 | 2,5002.5K | 3,535,1763.54M | 0.00 | 1414.07 |
| 1994 | 2,5002.5K | 3,451,1223.45M | 0.00 | 1380.45 |
| 1993 | 3,0003K | 3,367,4343.37M | 0.00 | 1122.48 |
| 1992 | 2,5002.5K | 3,284,2583.28M | 0.00 | 1313.70 |
| 1991 | 2,5002.5K | 3,202,1763.2M | 0.00 | 1280.87 |
| 1990 | 2,5002.5K | 3,121,7063.12M | 0.00 | 1248.68 |
| 1989 | 2,5002.5K | 3,043,8273.04M | 0.00 | 1217.53 |
| 1988 | 2,5002.5K | 2,968,1032.97M | 0.00 | 1187.24 |
| 1987 | 2,5002.5K | 2,892,6992.89M | 0.00 | 1157.08 |
| 1986 | 2,5002.5K | 2,817,2162.82M | 0.00 | 1126.89 |
| 1985 | 2,5002.5K | 2,741,8942.74M | 0.00 | 1096.76 |
| 1984 | 2,5002.5K | 2,667,5952.67M | 0.00 | 1067.04 |
| 1983 | 2,5002.5K | 2,595,1532.6M | 0.00 | 1038.06 |
| 1982 | 2,5002.5K | 2,524,8062.52M | 0.00 | 1009.92 |
| 1981 | 2,4002.4K | 2,456,6372.46M | 0.00 | 1023.60 |
| 1980 | 2,3002.3K | 2,390,6332.39M | 0.00 | 1039.41 |
| 1979 | 2,2002.2K | 2,326,4902.33M | 0.00 | 1057.50 |
| 1978 | 2,1002.1K | 2,264,5102.26M | 0.00 | 1078.34 |
| 1977 | 2,1002.1K | 2,205,0252.21M | 0.00 | 1050.01 |
| 1976 | 2,1002.1K | 2,147,7742.15M | 0.00 | 1022.75 |
| 1975 | 2,0802.08K | 2,092,7192.09M | 0.00 | 1006.11 |
| 1974 | 2,0502.05K | 2,039,6432.04M | 0.00 | 994.95 |
| 1973 | 2,0302.03K | 1,988,3431.99M | 0.00 | 979.48 |
| 1972 | 2,0002K | 1,938,2481.94M | 0.00 | 969.12 |
| 1971 | 1,9801.98K | 1,888,5391.89M | 0.00 | 953.81 |
| 1970 | 1,9501.95K | 1,838,9491.84M | 0.00 | 943.05 |
| 1969 | 1,9101.91K | 1,789,2761.79M | 0.00 | 936.79 |
| 1968 | 1,8801.88K | 1,739,7311.74M | 0.00 | 925.39 |
| 1967 | 1,8501.85K | 1,689,5231.69M | 0.00 | 913.26 |
| 1966 | 1,8001.8K | 1,638,1161.64M | 0.00 | 910.06 |
| 1965 | 1,6001.6K | 1,586,2081.59M | 0.00 | 991.38 |
| 1964 | 1,4001.4K | 1,533,9601.53M | 0.00 | 1095.69 |
| 1963 | 1,2001.2K | 1,481,6041.48M | 0.00 | 1234.67 |
| 1962 | 1,1001.1K | 1,429,4451.43M | 0.00 | 1299.50 |
| 1961 | 1,0601.06K | 1,377,9201.38M | 0.00 | 1299.92 |






