1.41K
2006Coming soon
-
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
4.42K
1992Lowest Sheep Pop.
1.14K
2004Summary
The sheep population of French Guiana fell from 1,800 in 1961 to 1,412 in 2006 — a 22% decrease over six decades. The flock peaked at 4,420 in 1992.
Fun Sheep Fact
French Guiana's tropical climate makes wool production nearly impossible, so local sheep have adapted to be woolless breeds that can actually handle the heat. You could say they really know how to shed their responsibilities!
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1,4121.41K | - | - | - |
| 2005 | 1,3651.37K | - | - | - |
| 2004 | 1,1421.14K | - | - | - |
| 2003 | 2,6002.6K | - | - | - |
| 2002 | 2,6002.6K | - | - | - |
| 2001 | 2,6002.6K | - | - | - |
| 2000 | 2,6002.6K | - | - | - |
| 1999 | 2,6002.6K | - | - | - |
| 1998 | 2,6002.6K | - | - | - |
| 1997 | 2,6002.6K | - | - | - |
| 1996 | 2,8002.8K | - | - | - |
| 1995 | 2,8002.8K | - | - | - |
| 1994 | 2,8002.8K | - | - | - |
| 1993 | 3,1203.12K | - | - | - |
| 1992 | 4,4204.42K | - | - | - |
| 1991 | 4,2504.25K | - | - | - |
| 1990 | 3,7503.75K | - | - | - |
| 1989 | 3,8013.8K | - | - | - |
| 1988 | 3,6003.6K | - | - | - |
| 1987 | 3,4503.45K | - | - | - |
| 1986 | 3,4503.45K | - | - | - |
| 1985 | 3,3003.3K | - | - | - |
| 1984 | 3,1503.15K | - | - | - |
| 1983 | 3,1503.15K | - | - | - |
| 1982 | 3,0003K | - | - | - |
| 1981 | 2,8502.85K | - | - | - |
| 1980 | 2,7002.7K | - | - | - |
| 1979 | 2,7002.7K | - | - | - |
| 1978 | 2,5502.55K | - | - | - |
| 1977 | 2,5502.55K | - | - | - |
| 1976 | 2,5502.55K | - | - | - |
| 1975 | 2,5002.5K | - | - | - |
| 1974 | 2,4002.4K | - | - | - |
| 1973 | 2,4002.4K | - | - | - |
| 1972 | 2,2502.25K | - | - | - |
| 1971 | 2,1502.15K | - | - | - |
| 1970 | 2,0002K | - | - | - |
| 1969 | 1,9501.95K | - | - | - |
| 1968 | 1,9001.9K | - | - | - |
| 1967 | 1,9001.9K | - | - | - |
| 1966 | 1,8501.85K | - | - | - |
| 1965 | 1,8501.85K | - | - | - |
| 1964 | 1,8501.85K | - | - | - |
| 1963 | 1,8501.85K | - | - | - |
| 1962 | 1,8001.8K | - | - | - |
| 1961 | 1,8001.8K | - | - | - |






