441
2021280K
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
4.86K
1961Lowest Sheep Pop.
297
1987Max sheep per person
0.06
1961Min sheep per person
0.00
1990Summary
The sheep population of French Polynesia fell from 4,858 in 1961 to 441 in 2021 — a 91% decrease over six decades. The flock peaked at 4,858 in 1961. In 2021, there was 1 sheep for every 634.4 people.
Fun Sheep Fact
French Polynesia doesn't have a native sheep industry, but if it did, they'd probably need some serious wool-reduction breeds because those fluffy coats would be absolutely baa-d in tropical heat! Talk about a woolly situation that never happened!
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 441441 | 279,792280K | 0.00 | 634.45 |
| 2020 | 441441 | 279,209279K | 0.00 | 633.13 |
| 2019 | 441441 | 279,034279K | 0.00 | 632.73 |
| 2018 | 442442 | 279,815280K | 0.00 | 633.07 |
| 2017 | 440440 | 280,087280K | 0.00 | 636.56 |
| 2016 | 440440 | 279,178279K | 0.00 | 634.50 |
| 2015 | 440440 | 277,866278K | 0.00 | 631.51 |
| 2014 | 440440 | 276,387276K | 0.00 | 628.15 |
| 2013 | 440440 | 274,728275K | 0.00 | 624.38 |
| 2012 | 440440 | 273,084273K | 0.00 | 620.65 |
| 2011 | 440440 | 271,727272K | 0.00 | 617.56 |
| 2010 | 440440 | 270,580271K | 0.00 | 614.95 |
| 2009 | 440440 | 269,481269K | 0.00 | 612.46 |
| 2008 | 440440 | 268,379268K | 0.00 | 609.95 |
| 2007 | 440440 | 266,438266K | 0.00 | 605.54 |
| 2006 | 440440 | 263,223263K | 0.00 | 598.23 |
| 2005 | 440440 | 259,507260K | 0.00 | 589.79 |
| 2004 | 440440 | 255,654256K | 0.00 | 581.03 |
| 2003 | 440440 | 251,637252K | 0.00 | 571.90 |
| 2002 | 440440 | 247,775248K | 0.00 | 563.13 |
| 2001 | 440440 | 244,097244K | 0.00 | 554.77 |
| 2000 | 440440 | 240,337240K | 0.00 | 546.22 |
| 1999 | 440440 | 236,595237K | 0.00 | 537.72 |
| 1998 | 420420 | 232,891233K | 0.00 | 554.50 |
| 1997 | 420420 | 229,121229K | 0.00 | 545.53 |
| 1996 | 420420 | 225,489225K | 0.00 | 536.88 |
| 1995 | 420420 | 222,118222K | 0.00 | 528.85 |
| 1994 | 400400 | 218,738219K | 0.00 | 546.85 |
| 1993 | 380380 | 215,219215K | 0.00 | 566.37 |
| 1992 | 350350 | 211,559212K | 0.00 | 604.45 |
| 1991 | 320320 | 207,744208K | 0.00 | 649.20 |
| 1990 | 300300 | 203,776204K | 0.00 | 679.25 |
| 1989 | 300300 | 199,643200K | 0.00 | 665.48 |
| 1988 | 300300 | 195,193195K | 0.00 | 650.64 |
| 1987 | 297297 | 190,449190K | 0.00 | 641.24 |
| 1986 | 297297 | 185,669186K | 0.00 | 625.15 |
| 1985 | 560560 | 180,988181K | 0.00 | 323.19 |
| 1984 | 890890 | 176,469176K | 0.01 | 198.28 |
| 1983 | 1,2201.22K | 171,750172K | 0.01 | 140.78 |
| 1982 | 1,6001.6K | 166,646167K | 0.01 | 104.15 |
| 1981 | 2,0002K | 161,506162K | 0.01 | 80.75 |
| 1980 | 2,1002.1K | 156,471156K | 0.01 | 74.51 |
| 1979 | 2,2002.2K | 151,569152K | 0.01 | 68.89 |
| 1978 | 2,3002.3K | 146,821147K | 0.02 | 63.84 |
| 1977 | 2,4002.4K | 142,313142K | 0.02 | 59.30 |
| 1976 | 2,5002.5K | 138,114138K | 0.02 | 55.25 |
| 1975 | 2,6002.6K | 134,045134K | 0.02 | 51.56 |
| 1974 | 2,7002.7K | 129,960130K | 0.02 | 48.13 |
| 1973 | 2,8002.8K | 125,897126K | 0.02 | 44.96 |
| 1972 | 2,9002.9K | 121,886122K | 0.02 | 42.03 |
| 1971 | 3,0003K | 117,945118K | 0.03 | 39.31 |
| 1970 | 3,1003.1K | 114,010114K | 0.03 | 36.78 |
| 1969 | 3,2003.2K | 110,111110K | 0.03 | 34.41 |
| 1968 | 3,3003.3K | 106,353106K | 0.03 | 32.23 |
| 1967 | 3,3003.3K | 102,754103K | 0.03 | 31.14 |
| 1966 | 3,5003.5K | 99,32099.3K | 0.04 | 28.38 |
| 1965 | 3,5003.5K | 96,01796K | 0.04 | 27.43 |
| 1964 | 3,7503.75K | 92,82392.8K | 0.04 | 24.75 |
| 1963 | 4,1004.1K | 89,73789.7K | 0.05 | 21.89 |
| 1962 | 4,3004.3K | 87,26187.3K | 0.05 | 20.29 |
| 1961 | 4,8584.86K | 85,43485.4K | 0.06 | 17.59 |






