12.7K
2021518K
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
16K
1999Lowest Sheep Pop.
4.04K
1982Max sheep per person
0.05
1990Min sheep per person
0.01
1982Summary
The sheep population of Malta grew from 11,603 in 1961 to 12,730 in 2021 — a 10% increase over six decades. The flock peaked at 16,000 in 1999. In 2021, there was 1 sheep for every 40.7 people.
Fun Sheep Fact
Malta's native Maltese sheep are so woolly and fluffy that they're basically walking clouds! These hardy little flock members have been keeping island families warm for centuries, proving that Maltese sheep really know how to raise the baa-r for quality wool.
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12,73012.7K | 518,150518K | 0.02 | 40.70 |
| 2020 | 13,15013.2K | 515,490515K | 0.03 | 39.20 |
| 2019 | 13,16013.2K | 503,912504K | 0.03 | 38.29 |
| 2018 | 13,17013.2K | 483,903484K | 0.03 | 36.74 |
| 2017 | 11,73911.7K | 467,106467K | 0.03 | 39.79 |
| 2016 | 11,52311.5K | 454,505455K | 0.03 | 39.44 |
| 2015 | 11,07611.1K | 444,220444K | 0.02 | 40.11 |
| 2014 | 10,52610.5K | 433,481433K | 0.02 | 41.18 |
| 2013 | 10,93010.9K | 424,810425K | 0.03 | 38.87 |
| 2012 | 11,69711.7K | 420,028420K | 0.03 | 35.91 |
| 2011 | 11,88711.9K | 416,268416K | 0.03 | 35.02 |
| 2010 | 12,37912.4K | 414,508415K | 0.03 | 33.48 |
| 2009 | 12,88912.9K | 412,477412K | 0.03 | 32.00 |
| 2008 | 12,31512.3K | 409,379409K | 0.03 | 33.24 |
| 2007 | 12,17212.2K | 406,724407K | 0.03 | 33.41 |
| 2006 | 14,64214.6K | 405,308405K | 0.04 | 27.68 |
| 2005 | 14,13014.1K | 403,834404K | 0.03 | 28.58 |
| 2004 | 14,86114.9K | 401,268401K | 0.04 | 27.00 |
| 2003 | 12,25312.3K | 398,582399K | 0.03 | 32.53 |
| 2002 | 8,9458.95K | 395,969396K | 0.02 | 44.27 |
| 2001 | 9,5989.6K | 393,028393K | 0.02 | 40.95 |
| 2000 | 12,00012K | 390,087390K | 0.03 | 32.51 |
| 1999 | 16,00016K | 387,578388K | 0.04 | 24.22 |
| 1998 | 16,00016K | 385,287385K | 0.04 | 24.08 |
| 1997 | 16,00016K | 382,791383K | 0.04 | 23.92 |
| 1996 | 16,00016K | 379,905380K | 0.04 | 23.74 |
| 1995 | 16,00016K | 377,419377K | 0.04 | 23.59 |
| 1994 | 16,00016K | 374,797375K | 0.04 | 23.42 |
| 1993 | 16,00016K | 371,308371K | 0.04 | 23.21 |
| 1992 | 16,00016K | 367,618368K | 0.04 | 22.98 |
| 1991 | 16,00016K | 363,845364K | 0.04 | 22.74 |
| 1990 | 16,00016K | 354,170354K | 0.05 | 22.14 |
| 1989 | 5,9405.94K | 350,722351K | 0.02 | 59.04 |
| 1988 | 5,8005.8K | 347,325347K | 0.02 | 59.88 |
| 1987 | 5,6005.6K | 344,485344K | 0.02 | 61.52 |
| 1986 | 5,4005.4K | 342,121342K | 0.02 | 63.36 |
| 1985 | 5,0005K | 336,452336K | 0.01 | 67.29 |
| 1984 | 5,0005K | 330,593331K | 0.02 | 66.12 |
| 1983 | 4,7194.72K | 330,524331K | 0.01 | 70.04 |
| 1982 | 4,0374.04K | 325,898326K | 0.01 | 80.73 |
| 1981 | 4,4744.47K | 318,982319K | 0.01 | 71.30 |
| 1980 | 4,9474.95K | 316,645317K | 0.02 | 64.01 |
| 1979 | 5,1095.11K | 313,342313K | 0.02 | 61.33 |
| 1978 | 5,3895.39K | 310,182310K | 0.02 | 57.56 |
| 1977 | 6,3676.37K | 306,970307K | 0.02 | 48.21 |
| 1976 | 7,7427.74K | 305,774306K | 0.03 | 39.50 |
| 1975 | 8,0498.05K | 304,222304K | 0.03 | 37.80 |
| 1974 | 7,1807.18K | 301,996302K | 0.02 | 42.06 |
| 1973 | 7,0477.05K | 302,200302K | 0.02 | 42.88 |
| 1972 | 7,0207.02K | 302,450302K | 0.02 | 43.08 |
| 1971 | 7,5307.53K | 302,700303K | 0.02 | 40.20 |
| 1970 | 8,4018.4K | 302,650303K | 0.03 | 36.03 |
| 1969 | 8,8208.82K | 304,300304K | 0.03 | 34.50 |
| 1968 | 9,0349.03K | 307,900308K | 0.03 | 34.08 |
| 1967 | 9,9629.96K | 311,550312K | 0.03 | 31.27 |
| 1966 | 10,69110.7K | 315,200315K | 0.03 | 29.48 |
| 1965 | 10,48510.5K | 318,800319K | 0.03 | 30.41 |
| 1964 | 11,22711.2K | 321,250321K | 0.03 | 28.61 |
| 1963 | 11,06211.1K | 322,550323K | 0.03 | 29.16 |
| 1962 | 11,00011K | 323,900324K | 0.03 | 29.45 |
| 1961 | 11,60311.6K | 325,250325K | 0.04 | 28.03 |






