4.72K
20211.27M
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
13.5K
1999Lowest Sheep Pop.
1.55K
2008Max sheep per person
0.02
1961Min sheep per person
0.00
2008Summary
The sheep population of Mauritius fell from 13,000 in 1961 to 4,719 in 2021 — a 64% decrease over six decades. The flock peaked at 13,500 in 1999. In 2021, there was 1 sheep for every 268.3 people.
Fun Sheep Fact
Mauritius is home to the adorable Mauritian sheep, a woolly breed that's absolutely baa-d to the bone! These fluffy friends thrive on the island and produce some of the finest wool that'll have you saying wool done.
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4,7194.72K | 1,266,3341.27M | 0.00 | 268.35 |
| 2020 | 4,6264.63K | 1,266,0141.27M | 0.00 | 273.67 |
| 2019 | 4,6224.62K | 1,265,9851.27M | 0.00 | 273.90 |
| 2018 | 3,8063.81K | 1,265,5771.27M | 0.00 | 332.52 |
| 2017 | 2,9342.93K | 1,264,8871.26M | 0.00 | 431.11 |
| 2016 | 2,8452.85K | 1,263,7471.26M | 0.00 | 444.20 |
| 2015 | 2,7522.75K | 1,262,8791.26M | 0.00 | 458.89 |
| 2014 | 2,7222.72K | 1,261,2081.26M | 0.00 | 463.34 |
| 2013 | 2,5102.51K | 1,258,9271.26M | 0.00 | 501.56 |
| 2012 | 2,2112.21K | 1,255,8821.26M | 0.00 | 568.02 |
| 2011 | 1,9311.93K | 1,252,4041.25M | 0.00 | 648.58 |
| 2010 | 2,0222.02K | 1,250,4001.25M | 0.00 | 618.40 |
| 2009 | 2,0232.02K | 1,247,4291.25M | 0.00 | 616.62 |
| 2008 | 1,5481.55K | 1,244,1211.24M | 0.00 | 803.70 |
| 2007 | 1,6001.6K | 1,239,6301.24M | 0.00 | 774.77 |
| 2006 | 3,4123.41K | 1,233,9961.23M | 0.00 | 361.66 |
| 2005 | 6,4696.47K | 1,228,2541.23M | 0.01 | 189.87 |
| 2004 | 9,4099.41K | 1,221,0031.22M | 0.01 | 129.77 |
| 2003 | 11,00011K | 1,213,3701.21M | 0.01 | 110.31 |
| 2002 | 11,50011.5K | 1,204,6211.2M | 0.01 | 104.75 |
| 2001 | 11,50011.5K | 1,196,2871.2M | 0.01 | 104.02 |
| 2000 | 9,8009.8K | 1,186,8731.19M | 0.01 | 121.11 |
| 1999 | 13,50013.5K | 1,175,2671.18M | 0.01 | 87.06 |
| 1998 | 13,00013K | 1,160,4211.16M | 0.01 | 89.26 |
| 1997 | 10,20010.2K | 1,148,2841.15M | 0.01 | 112.58 |
| 1996 | 12,50012.5K | 1,133,9961.13M | 0.01 | 90.72 |
| 1995 | 12,20012.2K | 1,122,4571.12M | 0.01 | 92.00 |
| 1994 | 12,20012.2K | 1,112,8461.11M | 0.01 | 91.22 |
| 1993 | 12,20012.2K | 1,097,3741.1M | 0.01 | 89.95 |
| 1992 | 11,20011.2K | 1,084,4411.08M | 0.01 | 96.83 |
| 1991 | 8,0008K | 1,070,2661.07M | 0.01 | 133.78 |
| 1990 | 7,0007K | 1,058,7751.06M | 0.01 | 151.25 |
| 1989 | 6,5006.5K | 1,051,2601.05M | 0.01 | 161.73 |
| 1988 | 7,0007K | 1,043,2391.04M | 0.01 | 149.03 |
| 1987 | 7,0007K | 1,036,0821.04M | 0.01 | 148.01 |
| 1986 | 7,0007K | 1,028,3601.03M | 0.01 | 146.91 |
| 1985 | 7,0007K | 1,020,5281.02M | 0.01 | 145.79 |
| 1984 | 7,0007K | 1,012,2211.01M | 0.01 | 144.60 |
| 1983 | 7,5007.5K | 1,001,6911M | 0.01 | 133.56 |
| 1982 | 8,0008K | 992,521993K | 0.01 | 124.07 |
| 1981 | 9,0009K | 980,462980K | 0.01 | 108.94 |
| 1980 | 12,00012K | 966,039966K | 0.01 | 80.50 |
| 1979 | 9,0009K | 949,888950K | 0.01 | 105.54 |
| 1978 | 9,1009.1K | 933,499933K | 0.01 | 102.58 |
| 1977 | 9,2009.2K | 921,379921K | 0.01 | 100.15 |
| 1976 | 9,3009.3K | 906,507907K | 0.01 | 97.47 |
| 1975 | 9,4009.4K | 892,000892K | 0.01 | 94.89 |
| 1974 | 9,5009.5K | 878,042878K | 0.01 | 92.43 |
| 1973 | 9,6009.6K | 864,819865K | 0.01 | 90.09 |
| 1972 | 8,5008.5K | 852,053852K | 0.01 | 100.24 |
| 1971 | 7,0007K | 839,230839K | 0.01 | 119.89 |
| 1970 | 4,2004.2K | 826,000826K | 0.01 | 196.67 |
| 1969 | 5,0005K | 812,405812K | 0.01 | 162.48 |
| 1968 | 5,0005K | 798,413798K | 0.01 | 159.68 |
| 1967 | 5,0005K | 783,917784K | 0.01 | 156.78 |
| 1966 | 5,0005K | 768,813769K | 0.01 | 153.76 |
| 1965 | 12,00012K | 753,000753K | 0.02 | 62.75 |
| 1964 | 12,50012.5K | 736,381736K | 0.02 | 58.91 |
| 1963 | 13,00013K | 718,861719K | 0.02 | 55.30 |
| 1962 | 12,00012K | 700,349700K | 0.02 | 58.36 |
| 1961 | 13,00013K | 680,757681K | 0.02 | 52.37 |






