9.21K
2021179K
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
15.7K
1990Lowest Sheep Pop.
7.3K
1961Max sheep per person
0.12
1984Min sheep per person
0.05
2007Summary
The sheep population of Saint Lucia grew from 7,300 in 1961 to 9,212 in 2021 — a 26% increase over six decades. The flock peaked at 15,700 in 1990. In 2021, there was 1 sheep for every 19.4 people.
Fun Sheep Fact
Saint Lucia's woolly residents are having a baa-d time in the tropical heat! The island's sheep breeds are specially adapted to handle humidity and warm weather, proving that even in paradise, these fleecy friends know how to wool through the challenges.
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9,2129.21K | 178,522179K | 0.05 | 19.38 |
| 2020 | 9,3209.32K | 178,250178K | 0.05 | 19.13 |
| 2019 | 9,5059.51K | 177,661178K | 0.05 | 18.69 |
| 2018 | 9,7339.73K | 177,017177K | 0.05 | 18.19 |
| 2017 | 9,6739.67K | 176,342176K | 0.05 | 18.23 |
| 2016 | 9,6569.66K | 175,646176K | 0.05 | 18.19 |
| 2015 | 10,11310.1K | 174,905175K | 0.06 | 17.30 |
| 2014 | 10,39210.4K | 174,138174K | 0.06 | 16.76 |
| 2013 | 8,9328.93K | 173,369173K | 0.05 | 19.41 |
| 2012 | 10,50010.5K | 172,587173K | 0.06 | 16.44 |
| 2011 | 10,00010K | 171,801172K | 0.06 | 17.18 |
| 2010 | 10,00010K | 170,906171K | 0.06 | 17.09 |
| 2009 | 10,00010K | 169,869170K | 0.06 | 16.99 |
| 2008 | 9,0009K | 168,808169K | 0.05 | 18.76 |
| 2007 | 7,7367.74K | 167,758168K | 0.05 | 21.69 |
| 2006 | 10,00010K | 166,639167K | 0.06 | 16.66 |
| 2005 | 12,50012.5K | 165,450165K | 0.08 | 13.24 |
| 2004 | 12,50012.5K | 164,239164K | 0.08 | 13.14 |
| 2003 | 12,00012K | 162,976163K | 0.07 | 13.58 |
| 2002 | 12,50012.5K | 161,641162K | 0.08 | 12.93 |
| 2001 | 12,50012.5K | 160,237160K | 0.08 | 12.82 |
| 2000 | 12,50012.5K | 158,616159K | 0.08 | 12.69 |
| 1999 | 12,50012.5K | 156,702157K | 0.08 | 12.54 |
| 1998 | 12,50012.5K | 154,677155K | 0.08 | 12.37 |
| 1997 | 12,50012.5K | 152,569153K | 0.08 | 12.21 |
| 1996 | 12,48812.5K | 150,436150K | 0.08 | 12.05 |
| 1995 | 12,90012.9K | 148,208148K | 0.09 | 11.49 |
| 1994 | 13,50013.5K | 145,890146K | 0.09 | 10.81 |
| 1993 | 14,00014K | 143,726144K | 0.10 | 10.27 |
| 1992 | 14,50014.5K | 141,617142K | 0.10 | 9.77 |
| 1991 | 15,00015K | 139,520140K | 0.11 | 9.30 |
| 1990 | 15,70015.7K | 137,857138K | 0.11 | 8.78 |
| 1989 | 15,50015.5K | 136,512137K | 0.11 | 8.81 |
| 1988 | 15,40015.4K | 135,000135K | 0.11 | 8.77 |
| 1987 | 15,20015.2K | 133,227133K | 0.11 | 8.76 |
| 1986 | 15,00015K | 131,239131K | 0.11 | 8.75 |
| 1985 | 14,90014.9K | 129,159129K | 0.12 | 8.67 |
| 1984 | 14,85814.9K | 127,067127K | 0.12 | 8.55 |
| 1983 | 14,28714.3K | 125,044125K | 0.11 | 8.75 |
| 1982 | 13,73513.7K | 123,087123K | 0.11 | 8.96 |
| 1981 | 13,21013.2K | 121,166121K | 0.11 | 9.17 |
| 1980 | 12,70212.7K | 119,290119K | 0.11 | 9.39 |
| 1979 | 12,21412.2K | 117,528118K | 0.10 | 9.62 |
| 1978 | 11,74411.7K | 115,834116K | 0.10 | 9.86 |
| 1977 | 11,29311.3K | 114,135114K | 0.10 | 10.11 |
| 1976 | 10,85910.9K | 112,425112K | 0.10 | 10.35 |
| 1975 | 10,44210.4K | 110,725111K | 0.09 | 10.60 |
| 1974 | 10,00010K | 109,076109K | 0.09 | 10.91 |
| 1973 | 10,44210.4K | 107,498107K | 0.10 | 10.29 |
| 1972 | 9,0009K | 106,002106K | 0.08 | 11.78 |
| 1971 | 8,6008.6K | 104,564105K | 0.08 | 12.16 |
| 1970 | 8,4008.4K | 103,165103K | 0.08 | 12.28 |
| 1969 | 8,2008.2K | 101,879102K | 0.08 | 12.42 |
| 1968 | 8,0008K | 100,675101K | 0.08 | 12.58 |
| 1967 | 8,0008K | 99,50499.5K | 0.08 | 12.44 |
| 1966 | 8,0008K | 98,46398.5K | 0.08 | 12.31 |
| 1965 | 8,0008K | 97,49397.5K | 0.08 | 12.19 |
| 1964 | 8,0008K | 96,50596.5K | 0.08 | 12.06 |
| 1963 | 7,5007.5K | 95,51995.5K | 0.08 | 12.74 |
| 1962 | 7,5007.5K | 94,50594.5K | 0.08 | 12.60 |
| 1961 | 7,3007.3K | 93,49093.5K | 0.08 | 12.81 |






