654K
20213.88M
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
796K
2005Lowest Sheep Pop.
427K
1996Max sheep per person
0.18
2005Min sheep per person
0.09
1996Summary
The sheep population of Croatia grew from 539,258 in 1992 to 654,000 in 2021 — a 21% increase over six decades. The flock peaked at 796,480 in 2005. In 2021, there was 1 sheep for every 5.9 people.
Fun Sheep Fact
Croatia's Dalmatian sheep are famous for their spotted wool coats, making them the most ewe-nique looking flock in Europe! You could say they're absolutely shear perfection when it comes to standing out in a crowd.
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 654,000654K | 3,878,9813.88M | 0.17 | 5.93 |
| 2020 | 662,000662K | 3,914,2063.91M | 0.17 | 5.91 |
| 2019 | 658,000658K | 3,949,3903.95M | 0.17 | 6.00 |
| 2018 | 636,000636K | 3,988,7753.99M | 0.16 | 6.27 |
| 2017 | 636,808637K | 4,041,4074.04M | 0.16 | 6.35 |
| 2016 | 618,896619K | 4,106,8674.11M | 0.15 | 6.64 |
| 2015 | 607,711608K | 4,151,7254.15M | 0.15 | 6.83 |
| 2014 | 604,866605K | 4,201,5984.2M | 0.14 | 6.95 |
| 2013 | 619,852620K | 4,233,9224.23M | 0.15 | 6.83 |
| 2012 | 679,313679K | 4,260,3684.26M | 0.16 | 6.27 |
| 2011 | 638,608639K | 4,280,6224.28M | 0.15 | 6.70 |
| 2010 | 630,000630K | 4,295,4274.3M | 0.15 | 6.82 |
| 2009 | 619,000619K | 4,305,1814.31M | 0.14 | 6.96 |
| 2008 | 643,384643K | 4,309,7054.31M | 0.15 | 6.70 |
| 2007 | 645,992646K | 4,310,2174.31M | 0.15 | 6.67 |
| 2006 | 679,839680K | 4,311,1594.31M | 0.16 | 6.34 |
| 2005 | 796,480796K | 4,310,1454.31M | 0.18 | 5.41 |
| 2004 | 721,578722K | 4,304,6004.3M | 0.17 | 5.97 |
| 2003 | 586,641587K | 4,303,3994.3M | 0.14 | 7.34 |
| 2002 | 580,016580K | 4,302,1744.3M | 0.13 | 7.42 |
| 2001 | 539,498539K | 4,299,6424.3M | 0.13 | 7.97 |
| 2000 | 528,675529K | 4,468,3024.47M | 0.12 | 8.45 |
| 1999 | 488,535489K | 4,512,5974.51M | 0.11 | 9.24 |
| 1998 | 427,000427K | 4,532,1354.53M | 0.09 | 10.61 |
| 1997 | 452,130452K | 4,534,9204.53M | 0.10 | 10.03 |
| 1996 | 426,856427K | 4,557,0974.56M | 0.09 | 10.68 |
| 1995 | 452,932453K | 4,620,0304.62M | 0.10 | 10.20 |
| 1994 | 444,247444K | 4,652,0244.65M | 0.10 | 10.47 |
| 1993 | 524,418524K | 4,600,4634.6M | 0.11 | 8.77 |
| 1992 | 539,258539K | 4,575,8184.58M | 0.12 | 8.49 |






