6.69K
20216.64M
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
6.69K
2021Lowest Sheep Pop.
1.12K
1961Max sheep per person
0.00
2007Min sheep per person
0.00
1967Summary
The sheep population of Nicaragua grew from 1,120 in 1961 to 6,688 in 2021 — a 497% increase over six decades. In 2021, there was 1 sheep for every 993.5 people.
Fun Sheep Fact
Nicaragua's woolly sheep produce some of the finest fleece in Central America, and local weavers are absolutely shear-mazing at turning it into colorful textiles. You could say the sheep there really help the country's economy take the wool by the horns!
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6,6886.69K | 6,644,7416.64M | 0.00 | 993.53 |
| 2020 | 6,6586.66K | 6,565,2676.57M | 0.00 | 986.07 |
| 2019 | 6,6286.63K | 6,483,6576.48M | 0.00 | 978.22 |
| 2018 | 6,6376.64K | 6,400,0806.4M | 0.00 | 964.30 |
| 2017 | 6,6416.64K | 6,316,2316.32M | 0.00 | 951.10 |
| 2016 | 6,6006.6K | 6,232,6666.23M | 0.00 | 944.34 |
| 2015 | 6,4956.5K | 6,149,4176.15M | 0.00 | 946.79 |
| 2014 | 6,3506.35K | 6,066,4926.07M | 0.00 | 955.35 |
| 2013 | 6,3006.3K | 5,983,8455.98M | 0.00 | 949.82 |
| 2012 | 6,3506.35K | 5,901,2875.9M | 0.00 | 929.34 |
| 2011 | 6,3506.35K | 5,819,0515.82M | 0.00 | 916.39 |
| 2010 | 6,3006.3K | 5,737,4505.74M | 0.00 | 910.71 |
| 2009 | 6,3006.3K | 5,656,6015.66M | 0.00 | 897.87 |
| 2008 | 6,3006.3K | 5,576,5935.58M | 0.00 | 885.17 |
| 2007 | 6,3006.3K | 5,497,2435.5M | 0.00 | 872.58 |
| 2006 | 5,8005.8K | 5,418,8555.42M | 0.00 | 934.29 |
| 2005 | 5,9005.9K | 5,342,1055.34M | 0.00 | 905.44 |
| 2004 | 5,9005.9K | 5,272,9125.27M | 0.00 | 893.71 |
| 2003 | 5,5005.5K | 5,210,9635.21M | 0.00 | 947.45 |
| 2002 | 5,1005.1K | 5,149,9095.15M | 0.00 | 1009.79 |
| 2001 | 5,4005.4K | 5,087,8255.09M | 0.00 | 942.19 |
| 2000 | 5,1005.1K | 5,022,6335.02M | 0.00 | 984.83 |
| 1999 | 5,1005.1K | 4,954,0184.95M | 0.00 | 971.38 |
| 1998 | 5,1005.1K | 4,883,6554.88M | 0.00 | 957.58 |
| 1997 | 4,5004.5K | 4,809,5734.81M | 0.00 | 1068.79 |
| 1996 | 4,5004.5K | 4,729,9744.73M | 0.00 | 1051.11 |
| 1995 | 4,5004.5K | 4,642,9314.64M | 0.00 | 1031.76 |
| 1994 | 4,4004.4K | 4,549,3164.55M | 0.00 | 1033.94 |
| 1993 | 4,4004.4K | 4,453,7324.45M | 0.00 | 1012.21 |
| 1992 | 4,1004.1K | 4,357,0264.36M | 0.00 | 1062.69 |
| 1991 | 3,8003.8K | 4,259,6374.26M | 0.00 | 1120.96 |
| 1990 | 3,7003.7K | 4,162,5594.16M | 0.00 | 1125.02 |
| 1989 | 3,6003.6K | 4,066,4764.07M | 0.00 | 1129.58 |
| 1988 | 3,5003.5K | 3,972,3203.97M | 0.00 | 1134.95 |
| 1987 | 3,4003.4K | 3,882,1643.88M | 0.00 | 1141.81 |
| 1986 | 3,3003.3K | 3,794,1573.79M | 0.00 | 1149.74 |
| 1985 | 3,2003.2K | 3,706,4793.71M | 0.00 | 1158.27 |
| 1984 | 3,1003.1K | 3,619,1043.62M | 0.00 | 1167.45 |
| 1983 | 3,0003K | 3,530,2823.53M | 0.00 | 1176.76 |
| 1982 | 2,8002.8K | 3,438,7453.44M | 0.00 | 1228.12 |
| 1981 | 2,7002.7K | 3,345,6743.35M | 0.00 | 1239.14 |
| 1980 | 2,7502.75K | 3,252,4033.25M | 0.00 | 1182.69 |
| 1979 | 2,8002.8K | 3,164,5253.16M | 0.00 | 1130.19 |
| 1978 | 2,8002.8K | 3,080,3143.08M | 0.00 | 1100.11 |
| 1977 | 2,6002.6K | 2,992,5342.99M | 0.00 | 1150.97 |
| 1976 | 2,4002.4K | 2,903,8512.9M | 0.00 | 1209.94 |
| 1975 | 2,0002K | 2,816,9432.82M | 0.00 | 1408.47 |
| 1974 | 1,6501.65K | 2,732,0752.73M | 0.00 | 1655.80 |
| 1973 | 1,6001.6K | 2,649,2782.65M | 0.00 | 1655.80 |
| 1972 | 1,5501.55K | 2,573,5782.57M | 0.00 | 1660.37 |
| 1971 | 1,5001.5K | 2,499,8252.5M | 0.00 | 1666.55 |
| 1970 | 1,4501.45K | 2,423,0652.42M | 0.00 | 1671.08 |
| 1969 | 1,4001.4K | 2,348,3982.35M | 0.00 | 1677.43 |
| 1968 | 1,3001.3K | 2,275,8362.28M | 0.00 | 1750.64 |
| 1967 | 1,2501.25K | 2,205,5672.21M | 0.00 | 1764.45 |
| 1966 | 1,2201.22K | 2,137,8202.14M | 0.00 | 1752.31 |
| 1965 | 1,2001.2K | 2,072,6812.07M | 0.00 | 1727.23 |
| 1964 | 1,1801.18K | 2,010,1762.01M | 0.00 | 1703.54 |
| 1963 | 1,1601.16K | 1,950,1591.95M | 0.00 | 1681.17 |
| 1962 | 1,1401.14K | 1,892,3201.89M | 0.00 | 1659.93 |
| 1961 | 1,1201.12K | 1,836,4511.84M | 0.00 | 1639.69 |






