8.35K
202167.2K
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
8.35K
2021Lowest Sheep Pop.
2.98K
1970Max sheep per person
0.12
2021Min sheep per person
0.04
1970Summary
The sheep population of Dominica grew from 3,500 in 1961 to 8,352 in 2021 — a 139% increase over six decades. In 2021, there was 1 sheep for every 8.0 people.
Fun Sheep Fact
Dominica's hair sheep don't need shearing since their wool naturally sheds each year, making them the ultimate low-maintenance flock! You could say these sheep really know how to let loose and shed their worries away.
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8,3528.35K | 67,20267.2K | 0.12 | 8.05 |
| 2020 | 8,3048.3K | 67,57367.6K | 0.12 | 8.14 |
| 2019 | 8,2568.26K | 67,88067.9K | 0.12 | 8.22 |
| 2018 | 8,2038.2K | 68,17468.2K | 0.12 | 8.31 |
| 2017 | 8,1518.15K | 68,49668.5K | 0.12 | 8.40 |
| 2016 | 8,1008.1K | 69,60669.6K | 0.12 | 8.59 |
| 2015 | 8,0518.05K | 70,41070.4K | 0.11 | 8.75 |
| 2014 | 8,0008K | 70,37370.4K | 0.11 | 8.80 |
| 2013 | 7,9007.9K | 69,71569.7K | 0.11 | 8.82 |
| 2012 | 7,9007.9K | 69,11869.1K | 0.11 | 8.75 |
| 2011 | 7,8007.8K | 69,05369.1K | 0.11 | 8.85 |
| 2010 | 7,6007.6K | 68,85968.9K | 0.11 | 9.06 |
| 2009 | 7,6007.6K | 68,86468.9K | 0.11 | 9.06 |
| 2008 | 7,6007.6K | 68,85468.9K | 0.11 | 9.06 |
| 2007 | 7,6007.6K | 68,84768.8K | 0.11 | 9.06 |
| 2006 | 7,6007.6K | 68,80668.8K | 0.11 | 9.05 |
| 2005 | 7,6007.6K | 68,73468.7K | 0.11 | 9.04 |
| 2004 | 7,6007.6K | 68,64968.6K | 0.11 | 9.03 |
| 2003 | 7,6007.6K | 68,53168.5K | 0.11 | 9.02 |
| 2002 | 7,6007.6K | 68,36768.4K | 0.11 | 9.00 |
| 2001 | 7,6007.6K | 68,28868.3K | 0.11 | 8.99 |
| 2000 | 7,6007.6K | 68,51168.5K | 0.11 | 9.01 |
| 1999 | 7,6007.6K | 68,87068.9K | 0.11 | 9.06 |
| 1998 | 7,6007.6K | 69,12469.1K | 0.11 | 9.10 |
| 1997 | 7,6007.6K | 69,29969.3K | 0.11 | 9.12 |
| 1996 | 7,6007.6K | 69,41069.4K | 0.11 | 9.13 |
| 1995 | 7,6007.6K | 69,46969.5K | 0.11 | 9.14 |
| 1994 | 7,6007.6K | 69,47769.5K | 0.11 | 9.14 |
| 1993 | 7,6007.6K | 69,43369.4K | 0.11 | 9.14 |
| 1992 | 7,6007.6K | 69,32569.3K | 0.11 | 9.12 |
| 1991 | 7,5007.5K | 69,29669.3K | 0.11 | 9.24 |
| 1990 | 7,5007.5K | 69,62769.6K | 0.11 | 9.28 |
| 1989 | 7,4007.4K | 70,15370.2K | 0.11 | 9.48 |
| 1988 | 7,6007.6K | 70,60870.6K | 0.11 | 9.29 |
| 1987 | 7,4007.4K | 71,02371K | 0.10 | 9.60 |
| 1986 | 7,4007.4K | 71,40671.4K | 0.10 | 9.65 |
| 1985 | 7,2007.2K | 71,74471.7K | 0.10 | 9.96 |
| 1984 | 7,0007K | 72,05672.1K | 0.10 | 10.29 |
| 1983 | 6,8006.8K | 72,36572.4K | 0.09 | 10.64 |
| 1982 | 6,5006.5K | 72,68872.7K | 0.09 | 11.18 |
| 1981 | 6,2006.2K | 72,98673K | 0.08 | 11.77 |
| 1980 | 5,9005.9K | 73,08373.1K | 0.08 | 12.39 |
| 1979 | 5,6005.6K | 72,95973K | 0.08 | 13.03 |
| 1978 | 5,3005.3K | 72,72472.7K | 0.07 | 13.72 |
| 1977 | 5,0005K | 72,40672.4K | 0.07 | 14.48 |
| 1976 | 4,7004.7K | 72,01772K | 0.07 | 15.32 |
| 1975 | 4,4004.4K | 71,57071.6K | 0.06 | 16.27 |
| 1974 | 4,1004.1K | 71,09171.1K | 0.06 | 17.34 |
| 1973 | 3,8003.8K | 70,58570.6K | 0.05 | 18.57 |
| 1972 | 3,5003.5K | 70,06070.1K | 0.05 | 20.02 |
| 1971 | 3,2003.2K | 69,53269.5K | 0.05 | 21.73 |
| 1970 | 2,9752.98K | 68,90868.9K | 0.04 | 23.16 |
| 1969 | 3,1003.1K | 67,93467.9K | 0.05 | 21.91 |
| 1968 | 3,1503.15K | 66,73266.7K | 0.05 | 21.18 |
| 1967 | 3,2003.2K | 65,58565.6K | 0.05 | 20.50 |
| 1966 | 3,2503.25K | 64,50764.5K | 0.05 | 19.85 |
| 1965 | 3,3003.3K | 63,50563.5K | 0.05 | 19.24 |
| 1964 | 3,3503.35K | 62,58762.6K | 0.05 | 18.68 |
| 1963 | 3,4003.4K | 61,73961.7K | 0.06 | 18.16 |
| 1962 | 3,4503.45K | 60,94860.9K | 0.06 | 17.67 |
| 1961 | 3,5003.5K | 60,20960.2K | 0.06 | 17.20 |






