349K
202110.4M
2021■ Sheep ■ People
More People Than Sheep
Highest Sheep Pop.
623K
2011Lowest Sheep Pop.
169K
1962Max sheep per person
0.07
2011Min sheep per person
0.02
1962Summary
The sheep population of Sweden grew from 171,410 in 1961 to 348,770 in 2021 — a 103% increase over six decades. The flock peaked at 622,711 in 2011. In 2021, there was 1 sheep for every 29.9 people.
Fun Sheep Fact
Sweden's Gotland sheep have the most adorable spiral horns and produce a super shiny wool that's absolutely fleece-tastic! These woolly Swedes are living their best ewe life in the Nordic countryside.
Sheep Population (1961-2021)
Sheep & People (% of combined)
Year by Year
| Year | Sheep | People | Sheep per person | Persons per sheep |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 348,770349K | 10,415,81110.4M | 0.03 | 29.86 |
| 2020 | 367,740368K | 10,353,44210.4M | 0.04 | 28.15 |
| 2019 | 371,230371K | 10,278,88710.3M | 0.04 | 27.69 |
| 2018 | 587,147587K | 10,175,21410.2M | 0.06 | 17.33 |
| 2017 | 606,080606K | 10,057,69810.1M | 0.06 | 16.59 |
| 2016 | 578,174578K | 9,923,0859.92M | 0.06 | 17.16 |
| 2015 | 594,730595K | 9,799,1869.8M | 0.06 | 16.48 |
| 2014 | 588,757589K | 9,696,1109.7M | 0.06 | 16.47 |
| 2013 | 576,769577K | 9,600,3799.6M | 0.06 | 16.65 |
| 2012 | 610,500611K | 9,519,3749.52M | 0.06 | 15.59 |
| 2011 | 622,711623K | 9,449,2139.45M | 0.07 | 15.17 |
| 2010 | 564,922565K | 9,378,1269.38M | 0.06 | 16.60 |
| 2009 | 540,487540K | 9,298,5159.3M | 0.06 | 17.20 |
| 2008 | 524,780525K | 9,219,6379.22M | 0.06 | 17.57 |
| 2007 | 508,921509K | 9,148,0929.15M | 0.06 | 17.98 |
| 2006 | 505,466505K | 9,080,5059.08M | 0.06 | 17.96 |
| 2005 | 471,284471K | 9,029,5729.03M | 0.05 | 19.16 |
| 2004 | 465,561466K | 8,993,5318.99M | 0.05 | 19.32 |
| 2003 | 448,308448K | 8,958,2298.96M | 0.05 | 19.98 |
| 2002 | 426,771427K | 8,924,9588.92M | 0.05 | 20.91 |
| 2001 | 451,594452K | 8,895,9608.9M | 0.05 | 19.70 |
| 2000 | 431,934432K | 8,872,1098.87M | 0.05 | 20.54 |
| 1999 | 437,249437K | 8,857,8748.86M | 0.05 | 20.26 |
| 1998 | 421,189421K | 8,850,9748.85M | 0.05 | 21.01 |
| 1997 | 442,102442K | 8,846,0628.85M | 0.05 | 20.01 |
| 1996 | 469,000469K | 8,840,9988.84M | 0.05 | 18.85 |
| 1995 | 461,849462K | 8,826,9398.83M | 0.05 | 19.11 |
| 1994 | 484,000484K | 8,780,7458.78M | 0.06 | 18.14 |
| 1993 | 470,687471K | 8,718,5618.72M | 0.05 | 18.52 |
| 1992 | 447,461447K | 8,668,0678.67M | 0.05 | 19.37 |
| 1991 | 418,783419K | 8,617,3758.62M | 0.05 | 20.58 |
| 1990 | 405,595406K | 8,558,8358.56M | 0.05 | 21.10 |
| 1989 | 400,506401K | 8,492,9648.49M | 0.05 | 21.21 |
| 1988 | 394,713395K | 8,436,4898.44M | 0.05 | 21.37 |
| 1987 | 397,275397K | 8,397,8048.4M | 0.05 | 21.14 |
| 1986 | 407,112407K | 8,369,8298.37M | 0.05 | 20.56 |
| 1985 | 426,088426K | 8,350,3868.35M | 0.05 | 19.60 |
| 1984 | 438,444438K | 8,336,6058.34M | 0.05 | 19.01 |
| 1983 | 436,686437K | 8,329,0338.33M | 0.05 | 19.07 |
| 1982 | 430,083430K | 8,325,2638.33M | 0.05 | 19.36 |
| 1981 | 403,211403K | 8,320,5038.32M | 0.05 | 20.64 |
| 1980 | 391,629392K | 8,310,5318.31M | 0.05 | 21.22 |
| 1979 | 382,559383K | 8,293,6788.29M | 0.05 | 21.68 |
| 1978 | 387,237387K | 8,275,5998.28M | 0.05 | 21.37 |
| 1977 | 389,830390K | 8,251,5408.25M | 0.05 | 21.17 |
| 1976 | 389,478389K | 8,222,2868.22M | 0.05 | 21.11 |
| 1975 | 368,138368K | 8,192,4378.19M | 0.04 | 22.25 |
| 1974 | 372,365372K | 8,159,9558.16M | 0.05 | 21.91 |
| 1973 | 347,471347K | 8,136,3128.14M | 0.04 | 23.42 |
| 1972 | 332,474332K | 8,122,3008.12M | 0.04 | 24.43 |
| 1971 | 330,396330K | 8,098,3348.1M | 0.04 | 24.51 |
| 1970 | 334,616335K | 8,042,8018.04M | 0.04 | 24.04 |
| 1969 | 342,405342K | 7,968,0727.97M | 0.04 | 23.27 |
| 1968 | 326,786327K | 7,912,2737.91M | 0.04 | 24.21 |
| 1967 | 266,729267K | 7,867,9317.87M | 0.03 | 29.50 |
| 1966 | 243,020243K | 7,807,7977.81M | 0.03 | 32.13 |
| 1965 | 225,260225K | 7,733,8537.73M | 0.03 | 34.33 |
| 1964 | 224,067224K | 7,661,3547.66M | 0.03 | 34.19 |
| 1963 | 187,819188K | 7,604,3287.6M | 0.02 | 40.49 |
| 1962 | 169,450169K | 7,561,5887.56M | 0.02 | 44.62 |
| 1961 | 171,410171K | 7,519,9987.52M | 0.02 | 43.87 |






